|
| |
B.Sc. sciences générales/B.Éd. | 136 |
|
|
| |
| |
| Automne : | |
| BIO1520 | Introduction à la biologie des organismes | 4 |
| CHM1710 | Principes de chimie | 4 |
| MAT1720 | Calcul différentiel et intégral I | 3 |
| PHY1601 | Laboratoire de physique | 3 |
| (Ce cours s'échelonne de septembre à avril) | |
| PHY1701 | Principes de physique I | 3 |
| |
| Hiver : | |
| BIO1510 | Introduction à la biologie cellulaire | 4 |
| CHM1720 | Chimie organique I | 4 |
| MAT1722 | Calcul différentiel et intégral II | 3 |
| MAT1741 | Introduction à l'algèbre linéaire | 3 |
| PHY1702 | Principes de physique II | 3 |
| Pour être autorisé à suivre le programme, il faut, avant de s’inscrire en deuxième année : | |
| -réussir les 34 crédits de la première année en sciences; | |
| -maintenir une moyenne pondérée cumulative de 3,5 ou plus; | |
| -réussir l’examen de compétence linguistique de la Faculté d’éducation.* | |
| |
| Cours obligatoires en deuxième année : | |
| |
| Treize crédits parmi les cours de BIO | 13 |
| BIO2509 | Écologie | 4 |
| BIO2523 | Génétique | 4 |
| BIO2525 | Animaux: structures et fonctions | 5 |
| BIO2527 | Introduction aux végétaux: de la biodiversité à la biotechnologie | 5 |
| CHM2520 | Chimie organique II | 3 |
| CHM2526 | Laboratoire de chimie organique II | 2 |
| CHM 2*** ou supérieur | 5 |
| PHY2500 | Principes fondamentaux de physique appliquée III | 3 |
| PHY2730 | Mécanique | 3 |
| PHY 2*** | 3 |
| PED2728 | Problématique de l'enseignement des sciences | 3 |
| PED3500 | Observation en salle de classe | 1 |
| |
| Cours obligatoires en troisième année : | |
| |
| Option 1 | |
| |
| Douze crédits parmi une des disciplines suivantes : BIO, CHM ou PHY | 12 |
| |
| Option 2 | |
| |
| Trois crédits au choix en sciences, mathématiques ou humanités | 3 |
| PED3514 | Stage I Activités d'apprentissage de l'enseignement et séminaires d'intégration | 3 |
| PED3717 | Impact des technologies de l'information et des communications en éducation | 3 |
| PED3718 | Stratégies d'apprentissage et processus d'évaluation au secondaire | 3 |
| PED3719 | Gestion de classe en contexte minoritaire pluriethnique | 3 |
| PED3728 | Didactique des sciences générales au cycle intermédiaire | 3 |
| |
| Cours obligatoires en quatrième année : | |
| PED3519 | Le système scolaire franco-ontarien | 3 |
| PED3613 | Apprentissage des mathématiques et des sciences exactes au secondaire | 3 |
| |
| PED3703 | L'enseignement de la catéchèse au cycle intermédiaire | 3 |
| ou | |
| PED3704 | L'éducation aux valeurs en milieu scolaire | 3 |
| ou | |
| PED3705 | École, famille et communauté | 3 |
| |
| PED3613 | Apprentissage des mathématiques et des sciences exactes au secondaire | 3 |
| PED4514 | Stage II Activités d'apprentissage de l'enseignement et séminaires d'intégration | 3 |
| |
| Six crédits parmi : | 3 |
| PED4716 | Didactique de la biologie au cycle supérieur (11e-12e) | 3 |
| PED4717 | Didactique de la chimie au cycle supérieur (11e-12e) | 3 |
| PED4719 | Didactique de la physique au cycle supérieur (11e-12e) | 3 |
| |
| Autres cours obligatoires : | |
| GEO1511 | Introduction aux systèmes terrestres | 3 |
| GEO1515 | Introduction aux matériaux terrestres | 3 |
| |
| Douze crédits d'humanités | 12 |
| * Les personnes qui ont réussi l’examen de compétence linguistique mais qui éprouvent des difficultés en français doivent suivre le cours PED1599 - Connaissances et habiletés reliées au français écrit en enseignement. La Faculté inscrira automatiquement l’étudiant à ce cours. |
|
| |
B.Sc. mathématiques-sciences/B.Éd. | 138 |
|
|
| |
| |
| Automne : | |
| CSI1500 | Introduction à l'informatique I | 4 |
| MAT1720 | Calcul différentiel et intégral I | 3 |
| |
| PHY1501 | Principes fondamentaux de physique I | 3 |
| ou | |
| PHY1701 | Principes de physique I | 3 |
| |
| Hiver : | |
| CSI1501 | Introduction à l'informatique II | 4 |
| MAT1722 | Calcul différentiel et intégral II | 3 |
| MAT1741 | Introduction à l'algèbre linéaire | 3 |
| |
| PHY1502 | Principes fondamentaux de physique II | 3 |
| ou | |
| PHY1702 | Principes de physique II | 3 |
| |
| Neuf crédits parmi : | 9 |
| BIO1510 | Introduction à la biologie cellulaire | 4 |
| BIO1520 | Introduction à la biologie des organismes | 4 |
| CHM1710 | Principes de chimie | 4 |
| CHM1720 | Chimie organique I | 4 |
| PHY1601 | Laboratoire de physique | 3 |
| (Ce cours s'échelonne de septembre à avril) | |
| Pour être autorisé à suivre le programme, il faut, avant de s’inscrire en deuxième année : | |
| -réussir les 34 crédits de la première année en sciences; | |
| -maintenir une moyenne pondérée cumulative de 3,5 ou plus; | |
| -réussir l’examen de compétence linguistique de la Faculté d’éducation.* | |
| |
| Cours obligatoires en deuxième année : | |
| MAT2522 | Calcul différentiel et intégral III | 3 |
| |
| MAT2541 | Algèbre linéaire spécialisée I | 3 |
| ou | |
| MAT2741 | Algèbre linéaire | 3 |
| |
| MAT2543 | Théorie des groupes et applications | 3 |
| ou | |
| MAT2743 | Introduction aux mathématiques discrètes | 3 |
| |
| Neuf crédits MAT au niveau 2000 ou supérieur | 9 |
| PED2727 | Problématique de l'enseignement des mathématiques | 3 |
| PED3500 | Observation en salle de classe | 1 |
| |
| Douze crédits, dans la même discipline, parmi : | 12 |
| BIO2509 | Écologie | 4 |
| BIO2523 | Génétique | 4 |
| |
| BIO2525 | Animaux: structures et fonctions | 5 |
| ou | |
| BIO2527 | Introduction aux végétaux: de la biodiversité à la biotechnologie | 5 |
| |
| CHM2520 | Chimie organique II | 3 |
| CHM2526 | Laboratoire de chimie organique II | 2 |
| |
| CHM2*** ou supérieur | 7 |
| PHY2500 | Principes fondamentaux de physique appliquée III | 3 |
| PHY2730 | Mécanique | 3 |
| |
| PHY2*** ou supérieur | 6 |
| |
| CSI2*** ou supérieur | 12 |
| |
| Cours obligatoires en troisième année : | |
| |
| Dix-huit crédits MAT au niveau 3000 ou supérieur | 18 |
| PED3514 | Stage I Activités d'apprentissage de l'enseignement et séminaires d'intégration | 3 |
| PED3717 | Impact des technologies de l'information et des communications en éducation | 3 |
| PED3718 | Stratégies d'apprentissage et processus d'évaluation au secondaire | 3 |
| PED3719 | Gestion de classe en contexte minoritaire pluriethnique | 3 |
| PED3724 | Didactique des mathématiques au cycle intermédiaire | 3 |
| |
| Trois crédits PED au niveau 3000; BIO, CHM, CSI ou PHY selon l'option choisie | 3 |
| |
| Cours obligatoires de quatrième année : | |
| PED3519 | Le système scolaire franco-ontarien | 3 |
| PED3613 | Apprentissage des mathématiques et des sciences exactes au secondaire | 3 |
| |
| PED3703 | L'enseignement de la catéchèse au cycle intermédiaire | 3 |
| ou | |
| PED3704 | L'éducation aux valeurs en milieu scolaire | 3 |
| ou | |
| PED3705 | École, famille et communauté | 3 |
| |
| PED3613 | Apprentissage des mathématiques et des sciences exactes au secondaire | 3 |
| PED4514 | Stage II Activités d'apprentissage de l'enseignement et séminaires d'intégration | 3 |
| PED4724 | Didactique des mathématiques au cycle supérieur (11e-12e) | 3 |
| |
| Trois crédits PED au niveau 4000; BIO, CHM, CSI ou PHY selon l'option choisie | 3 |
| |
| Dix-huit crédits d'humanités | 18 |
| * Les personnes qui ont réussi l’examen de compétence linguistique mais qui éprouvent des difficultés en français doivent suivre le cours PED1599 - Connaissances et habiletés reliées au français écrit en enseignement. La Faculté inscrira automatiquement l’étudiant à ce cours. |