Fédération Étudiante de l'Université d'Ottawa
Student Federation of the University of Ottawa |
||||||
| Répartition des cotisations étudiantes / Ententes contractuelles Breakdown of Student Levy / Contractual Agreements | Printemps-Été / Spring-Summer 2007 |
Automne / Fall 2007 |
Hiver / Winter 2008 |
|||
| temps complet | temps partiel | temps complet | temps partiel | temps complet | temps partiel | |
| CHUO FM | 4.11 | 2.16 | 4.11 | 2.16 | 4.11 | 2.16 |
| FULCRUM | 2.80 | 1.50 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | 1.50 |
| ROTONDE | 2.80 | 1.50 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | 1.50 |
| OPIRG / GRIPO | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Legal Aid Clinic / Clinique d'aide juridique | 2.72 | 1.52 | 2.72 | 1.52 | 2.72 | 1.52 |
| Counselling service / Service de counselling | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| International House / Maison internationale | 0.58 | 0.31 | 1.85 | 1.55 | 0.58 | 0.31 |
| Food Bank / Banque d'alimentation | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Clubs | 1.02 | 0.51 | 1.02 | 0.51 | 1.02 | 0.51 |
| Student Advocate / Représentant étudiant | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 | 2.55 | 1.27 |
| Refugee Student / Étudiant réfugié | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| SFUO / FÉUO | 23.65 | 8.71 | 23.65 | 8.71 | 23.65 | 8.71 |
| Foot Patrol / Raccompagnement | 1.19 | 0.58 | 1.19 | 0.58 | 1.19 | 0.58 |
| Pride Center / Centre de la fierté | 1.19 | 0.58 | 1.19 | 0.58 | 1.19 | 0.58 |
| Peer Help / Centre d'entraide | 1.19 | 0.58 | 1.19 | 0.58 | 1.19 | 0.58 |
| Centre d'appel / Appeal Centre | 2.08 | 1.04 | 2.08 | 1.04 | 2.08 | 1.04 |
| SLS General Fund / Fond général SVÉ | 0.58 | 0.31 | 0.58 | 0.31 | 0.58 | 0.31 |
| Productions Zoom Productions | 1.55 | 1.12 | 1.55 | 1.12 | 1.55 | 1.12 |
| Agora | 9.16 | 4.58 | 9.16 | 4.58 | 9.16 | 4.58 |
| Fond d'accessibilité / Accessibilité Fund | 1.06 | 0.53 | 1.06 | 0.53 | 1.06 | 0.53 |
| Association pour étudiants avec besoins spéciaux / Association for Special Needs | 1.06 | 0.53 | 1.06 | 0.53 | 1.06 | 0.53 |
| Bilingualism Center / Centre de bilinguisme | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| Service des carrières / Career Services | 1.56 | 0.78 | 1.56 | 0.78 | 1.56 | 0.78 |
| TOTAL | 67.42 | 33.18 | 69.90 | 35.63 | 67.42 | 33.18 |
ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S DIPLOMÉ(E)SGRADUATE STUDENTS' ASSOCIATION |
||||
| Répartition des cotisations étudiantes / Breakdown of Student Levy | 2007 | 2007-2008 | ||
| Printemps-Été | Automne-Hiver | |||
| temps complet | temps partiel | temps complet | temps partiel | |
| 2e & 3e cycles /Graduate | 20.71 | 17.91 | 43.40 | 17.91 |
| Fonds d'investissement / Capital Building Fund | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
| Fédération canadienne des étudiants / Canadian Federation of Students | 7.00 | 3.50 | 7.00 | 3.50 |
| TOTAL | 33.93 | 27.63 | 56.62 | 27.63 |
Répartition des frais touchant les services aux étudiantsBreakdown of Student Service Fees |
||||
| Premier cycle / Undergraduate | Printemps-Été / Spring-Summer 2007 |
Automne-hiver / Fall-Winter 2007-2008 |
||
| Temps complet / Full-time ($ par session) |
Temps partiel / Part-time ($ par session) |
Temps complet / Full-time ($ par session) |
Temps partiel / Part-time ($ par session) |
|
| SANTÉ / HEALTH | 10.36 | 4.13 | 20.68 | 8.29 |
| SPORTS | 47.11 | 34.19 | 94.25 | 45.59 |
| CENTRE UNIVERSITAIRE / UNIVERSITY CENTRE | 6.20 | 6.18 | 12.40 | 5.14 |
| TOTAL ($) | 63.67 | 44.50 | 127.33 | 59.02 |
| 2e & 3e cycles / Graduate | ||||
| SANTÉ / HEALTH | 13.78 | 5.30 | 14.46 | 5.77 |
| SPORTS | 56.79 | 28.31 | 56.79 | 28.31 |
| CENTRE UNIVERSITAIRE / UNIVERSITY CENTRE | 6.19 | 5.14 | 8.22 | 5.14 |
| TOTAL ($) | 76.76 | 38.75 | 79.47 | 39.22 |
