Qualification additionnelle (QA)
** Les cours offerts seront en fonction d’un minimum de personnes inscrites. la plage horaire est de 8 h à midi pour un total de 125 heures par cours.
Faire glisser la barre déroulante du tableau pour visionner à quel trimestre le cours est offert.
Titre du cours |
Partie I |
Partie II |
Partie III |
PRINTEMPS/ÉTÉ 2022 |
AUTOMNE |
HIVER 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Éducation de l’enfance en difficulté |
PDP 1620 |
PDP 2620 |
PDP 3670 |
X |
X | X |
Intégration de la technologie de l’information et communication dans l’enseignement |
PDP 1603 |
PDP 2603 |
PDP 3603 |
X | ||
Mathématiques cycle primaire et moyen |
PDP 1553 |
PDP 2553 |
PDP 3553 |
X | X |
X |
Orientation et cheminement de carrière | PDP 1636 | PDP 2636 | PDP 3636 | X | ||
Jardin d'enfants | PDP 1649 | PDP 2649 | PDP3649 | X | X | |
Surdi-cécité - Enseignement aux élèves atteints de surdi-cécité | PDP 1582 | X | ||||
Surdité – Communication en langue des signes québécoise | PDP 2685 | X | ||||
Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication- trouble du spectre de l'autisme (TSA) | PDP 1685 | X | X | X | ||
Mathématiques 7e et 8e | PDP 1605 | X | X | X | ||
Arts Visuels | PDP 1810 | X | ||||
Enseignement et apprentissage électronique | PDP 1505 | X | X | X | ||
Santé et éducation physique (primaire/moyen) |
PDP 1821 |
PDP 2821 | PDP 3821 | X | X | X |
Stage d’observation en Surdité | PDP 1680 | X | ||||
Surdité :Histoire, communauté et patrimoine de l’enseignement aux personnes sourdes | PDP 1575 | X | ||||
Surdité :Audiologie, développement du langage et des compétences auditives chez l’élève ayant une surdité | PDP 1576 | X | ||||
Surdité :Langue des signes québécoise, développement du langage et apprentissage d’une langue | PDP 1577 |
PDP 1578 |
X | |||
Surdité :Mesure et évaluation, stratégies d’enseignement et les élèves ayant PDP des besoins supplémentaires | PDP 1579 | X | ||||
Surdité :Stage d’enseignement I (160 heures) (préalable : PDP 1680, 1575, 1576, 1577, 1578 et 1579) | PDP 1684 | X | ||||
Surdité :Littératie chez l’élève sourd ou malentendant, partie I (préalable : PDP 1680) | PDP 1581 | PDP 1582 | X | |||
Surdité :Communication audio-orale (préalable : PDP 1680 |
PDP 2686 |
X | ||||
Surdité : Stage d’enseignement II (160 heures) (préalables : PDP 2685 OU 2686) | PDP 2687 | X | ||||
Cécité : Enseignement aux élèves ayant une cécité ou basse vision | PDP 1615 | X | ||||
Surdi-Cécité : Enseignement aux élèves atteint de surdi-cécité | PDP 2640 | X | ||||
Surdité :Communication en langue des signes québécoise (préalable : PDP 1680) | PDP 1680 |
Qualification base additionnelle (QBA annexe a)
** Les cours offerts seront en fonction d’un minimum de personnes inscrites. la plage horaire est de 8 h à midi pour un total de 125 heures par cours.
Titre du cours |
PRINTEMPS/ÉTÉ 2022 |
AUTOMNE |
HIVER 2023 |
---|---|---|---|
Cycle primaire - PDP 1828 |
X | X | X |
Cycle moyen - PDP 2670 |
X | X | X |
Éducation et enseignement au cycle intermédiaire - PDP 3513 | X | ||
Français au cycle intermédiaire - PDP 3708 | X | ||
Mathématiques au cycle intermédiaire - PDP 3710 | X | ||
Éducation et enseignement au cycle supérieur - PDP 4510 | X | ||
Français au cycle supérieur - PDP 4708 | X | ||
Mathématiques au cycle supérieur - PDP 4710 | X |
Qualification base additionnelle (QBA annexe b)
Éducation Technologique
** Les cours offerts seront en fonction d’un minimum de personnes inscrites. la plage horaire est de 8 h à midi pour un total de 125 heures par cours.
Titre du cours |
PRINTEMPS/ÉTÉ 2022 |
AUTOMNE |
HIVER 2023 |
---|---|---|---|
Technologie de la construction 9e et 10e - PDP 1801 |
X | ||
Technologie de la construction 11e et 12e - PDP 2801 |
X | ||
Technologie de la fabrication 9e et 10e - PDP 1803 | X | ||
Technologie de la fabrication 11e et 12e - PDP 2803 | X | ||
Technologie du transport 9e et 10e - PDP 1806 | X | ||
Technologie du transport 11e et 12e - PDP 2806 | X |
Langue des signes Québecoise
Titre du cours |
PRINTEMPS/ÉTÉ 2022 |
AUTOMNE |
HIVER 2023 |
---|---|---|---|
LSQ 1 |
X | X | X |
LSQ 2 |
X | X | X |
LSQ 3 | X | X | X |
LSQ 4 | X | X | X |
LSQ 5 | X | X | X |