Logos uOttawa avec dénomination
Les dénominations de l'Université sont utilisées par les facultés, les écoles, les départements, les instituts et les services qui relèvent directement d'une faculté ou de l'Université. Une dénomination est composée du logo de l'Université suivi du nom de l'unité en question.
UTILISATION DES DÉNOMINATIONS

La création d'une dénomination est encadrée par des règles régissant notamment le nombre de mots qui composent le nom de l'unité, le nombre de lignes sur lesquelles il est inscrit ainsi que la zone de sécurité entourant le logo. Bien qu'il n'est pas recommandé d'utiliser les dénominations de l'Université en raison de la plus faible reconnaissance de l'image de marque qu'elles offrent, elles peuvent servir dans certains cas, notamment lorsque les dimensions du support font en sorte que le logo sera facilement lisible, même de loin. REMARQUE : les dénominations ne doivent pas être utilisées sur le Web. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour faire la demande d'une dénomination, communiquez avec le Comité des normes graphiques : marque@uOttawa.ca.
EXEMPLES DE DÉNOMINATIONS DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA
A. Dénomination verticale



B. Dénomination horizontale



Selon les lignes directrices officielles en matière de langue de l'Université, le nom français de l'unité est toujours placé au-dessus de l'anglais, peu importe la langue du document. Le texte doit être grenat lorsqu'il est associé à une version grise du logo, et blanc ou noir lorsqu'il est associé à un logo blanc ou noir.
A – Lorsque vous créez une dénomination verticale, vous devez centrer le nom de l'unité sous le logo, à l'horizontale.
B – Lorsque vous créez une dénomination horizontale, le nom de l'unité doit être aligné à gauche avec le « u » minuscule.
Taille minimale des dénominations
En raison de la taille en points réduite du texte des dénominations, la taille minimale de ces dernières a été légèrement augmentée. Vous trouverez ci-dessous la taille minimale et les exigences en matière de zone de sécurité des dénominations horizontales et verticales.
TAILLE MINIMALE DES LOGOS AVEC DÉNOMINATIONS
A. Taille minimale des dénominations verticales


B. Taille minimale des dénominations horizontales


A – La largeur minimale des dénominations verticales est de 3,175 cm (1,25 po) (du « u » au dernier « a » de « uOttawa »), et ce, peu importe la largeur du nom de l'unité.
B – La largeur minimale des dénominations horizontales est de 4,445 cm (1,75 po) de la bordure de gauche de l'emblème au dernier « a » de « uOttawa », et ce, peu importe la largeur du nom de l'unité.
Zone de sécurité des dénominations
Afin de s'assurer que notre logo est toujours visible, une zone de sécurité libre de tout type de contenu visuel doit toujours entourer le logo. Vous trouverez ci-dessous les exigences en matière de zone de sécurité des dénominations horizontales et verticales.
ZONE DE SÉCURITÉ DES LOGOS AVEC DÉNOMINATIONS
A. Zone de sécurité pour les dénominations verticales

B. Zone de sécurité pour les dénominations horizontales


A & B - Comme dans le cas de l'identité visuelle principale, la zone de sécurité des dénominations doit toujours être respectée. La taille de la zone de sécurité varie en fonction de la largeur du nom de l'unité, mais est toujours établie en fonction de la hauteur du « O » majuscule de la signature.
Dénominations sur fond de couleur
COMBINAISONS DE COULEURS ACCEPTABLES POUR LES DÉNOMINATIONS HORIZONTALES

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | White | White | 7427 C |
CMJN | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 9-100-73-35 |
RVB | 255-255-255 | 255-255-255 | 143-0-26 |
HEX | ffffff | ffffff | 8f001a |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 7 C | 7427 C | White |
CMJN | 42-41-45-4 | 9-100-73-35 | 0-0-0-0 |
RVB | 150-140-131 | 143-0-26 | 255-255-255 |
HEX | 968c83 | 8f001a | ffffff |

* | Logo | Dénomination | Fond |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 7 C | Warm Grey 7 C | White |
CMJN | 42-41-45-4 | 42-41-45-4 | 0-0-0-0 |
RVB | 150-140-131 | 150-140-131 | 255-255-255 |
HEX | 968c83 | 968c83 | ffffff |
* Conformément aux directives sur l'accessibilité de l'Université, la version du logo de couleur Warm Grey 7C (HEX 968c83) ne peut être utilisée sur un fond blanc sur le Web.

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Black | Black | White |
CMJN | 0-0-0-100 | 0-0-0-100 | 0-0-0-0 |
RVB | 0-0-0 | 0-0-0 | 255-255-255 |
HEX | 000000 | 000000 | ffffff |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 9 C | 7427 C | White |
CMJN | 52-51-55-9 | 9-100-73-35 | 0-0-0-0 |
RVB | 128-116-108 | 143-0-26 | 255-255-255 |
HEX | 80746c | 8f001a | ffffff |

** | Logo | Dénomination | Fond |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 9 C | Warm Grey 9 C | White |
CMJN | 52-51-55-9 | 52-51-55-9 | 0-0-0-0 |
RVB | 128-116-108 | 128-116-108 | 255-255-255 |
HEX | 80746c | 80746c | ffffff |
** Conformément aux directives sur l'accessibilité de l'Université, seule la version du logo de couleur Warm Grey 9C (HEX 807416) peut être utilisée sur un fond blanc sur le Web.

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | White | White | Warm Grey 9 C |
CMJN | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 52-51-55-9 |
RVB | 255-255-255 | 255-255-255 | 128-116-108 |
HEX | ffffff | ffffff | 80746c |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | White | White | Warm Grey 7 C |
CMJN | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 42-41-45-4 |
RVB | 255-255-255 | 255-255-255 | 150-140-131 |
HEX | ffffff | ffffff | 968c83 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Black | Black | Warm Grey 5 C |
CMJN | 0-0-0-100 | 0-0-0-100 | 32-31-35-0 |
RVB | 0-0-0 | 0-0-0 | 172-163-154 |
HEX | 000000 | 000000 | aca39a |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Black | Black | Warm Grey 7 C |
CMJN | 0-0-0-100 | 0-0-0-100 | 42-41-45-4 |
RVB | 0-0-0 | 0-0-0 | 150-140-131 |
HEX | 000000 | 000000 | 968c83 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | White | White | Black |
CMJN | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-100 |
RVB | 255-255-255 | 255-255-255 | 0-0-0 |
HEX | ffffff | ffffff | 000000 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 5 C | Warm Grey 5 C | Black |
CMJN | 32-31-35-0 | 32-31-35-0 | 0-0-0-100 |
RVB | 172-163-154 | 172-163-154 | 0-0-0 |
HEX | aca39a | aca39a | 000000 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 7 C | Warm Grey 7 C | Black |
CMJN | 42-41-45-4 | 42-41-45-4 | 0-0-0-100 |
RVB | 150-140-131 | 150-140-131 | 0-0-0 |
HEX | 968c83 | 968c83 | 000000 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | White | White | Turquoise |
CMJN | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 100-3-50-5 |
RVB | 255-255-255 | 255-255-255 | 0-164-154 |
HEX | ffffff | ffffff | 00a19c |
COMBINAISONS DE COULEURS ACCEPTABLES POUR LES DÉNOMINATIONS VERTICALES

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | White | White | 7427 C |
CMJN | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 9-100-73-35 |
RVB | 255-255-255 | 255-255-255 | 143-0-26 |
HEX | ffffff | ffffff | 8f001a |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 7 C | 7427 C | White |
CMJN | 42-41-45-4 | 9-100-73-35 | 0-0-0-0 |
RVB | 150-140-131 | 143-0-26 | 255-255-255 |
HEX | 968c83 | 8f001a | ffffff |

* | Logo | Dénomination | Fond |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 7 C | Warm Grey 7 C | White |
CMJN | 42-41-45-4 | 42-41-45-4 | 0-0-0-0 |
RVB | 150-140-131 | 150-140-131 | 255-255-255 |
HEX | 968c83 | 968c83 | ffffff |
* Conformément aux directives sur l'accessibilité de l'Université, la version du logo de couleur Warm Grey 7C (HEX 968c83) ne peut être utilisée sur un fond blanc sur le Web.

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Black | Black | White |
CMJN | 0-0-0-100 | 0-0-0-100 | 0-0-0-0 |
RVB | 0-0-0 | 0-0-0 | 255-255-255 |
HEX | 000000 | 000000 | ffffff |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 9 C | 7427 C | White |
CMJN | 52-51-55-9 | 9-100-73-35 | 0-0-0-0 |
RVB | 128-116-108 | 143-0-26 | 255-255-255 |
HEX | 80746c | 8f001a | ffffff |

** | Logo | Dénomination | Fond |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 9 C | Warm Grey 9 C | White |
CMJN | 52-51-55-9 | 52-51-55-9 | 0-0-0-0 |
RVB | 128-116-108 | 128-116-108 | 255-255-255 |
HEX | 80746c | 80746c | ffffff |
** Conformément aux directives sur l'accessibilité de l'Université, seule la version du logo de couleur Warm Grey 9C (HEX 807416) peut être utilisée sur un fond blanc sur le Web.

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | White | White | Warm Grey 9 C |
CMJN | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 52-51-55-9 |
RVB | 255-255-255 | 255-255-255 | 128-116-108 |
HEX | ffffff | ffffff | 80746c |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | White | White | Warm Grey 7 C |
CMJN | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 42-41-45-4 |
RVB | 255-255-255 | 255-255-255 | 150-140-131 |
HEX | ffffff | ffffff | 968c83 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Black | Black | Warm Grey 5 C |
CMJN | 0-0-0-100 | 0-0-0-100 | 32-31-35-0 |
RVB | 0-0-0 | 0-0-0 | 172-163-154 |
HEX | 000000 | 000000 | aca39a |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Black | Black | Warm Grey 7 C |
CMJN | 0-0-0-100 | 0-0-0-100 | 42-41-45-4 |
RVB | 0-0-0 | 0-0-0 | 150-140-131 |
HEX | 000000 | 000000 | 968c83 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | White | White | Black |
CMJN | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-100 |
RVB | 255-255-255 | 255-255-255 | 0-0-0 |
HEX | ffffff | ffffff | 000000 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 5 C | Warm Grey 5 C | Black |
CMJN | 32-31-35-0 | 32-31-35-0 | 0-0-0-100 |
RVB | 172-163-154 | 172-163-154 | 0-0-0 |
HEX | aca39a | aca39a | 000000 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Warm Grey 7 C | Warm Grey 7 C | Black |
CMJN | 42-41-45-4 | 42-41-45-4 | 0-0-0-100 |
RVB | 150-140-131 | 150-140-131 | 0-0-0 |
HEX | 968c83 | 968c83 | 000000 |

Logo | Dénomination | Fond | |
---|---|---|---|
PMS | Black | Black | 108 C |
CMJN | 0-0-0-100 | 0-0-0-100 | 1-11-100-0 |
RVB | 0-0-0 | 0-0-0 | 172-163-154 |
HEX | 000000 | 000000 | ffda00 |