Section A - Information générale
Adresse
Université d'Ottawa
550, rue Cumberland
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5
Canada
613-562-5700
www.uottawa.ca
Bureau des admissions :
Téléphone : 613-562-5315
Sans frais : 1-877-UOTTAWA (868-8292)
Télécopieur : 613-562-5104
Courriel : admission@uOttawa.ca
Qualifications offertes/attribuées
Grade / Diplôme / Certificat | Nombre accordé durant l’année civile 2012 |
---|---|
Certificat de premier cycle : | 39 |
Baccalauréat : | 5 101 |
1er grade professionnel : | 2 135 |
Certificat d'études supérieures : | 50 |
Diplôme d'études supérieures : | 17 |
Maîtrise : | 1 439 |
Doctorat : | 194 |
Notes :
1. Comprend tous les grades/diplômes/certificats qui ont été offerts/accordés.
2. Les grades professionnels de type « 1er diplôme » incluent droit, médecine et éducation.
Source : données officielles gouvernementales.
Diplômes conférés
Nombre de diplômes conférés durant l’année civil 2012.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Doctorat |
---|---|---|---|
Sciences agricoles et biologiques | 395 | 27 | 5 |
Affaires et commerce | 604 | 117 | 0 |
Informatique | 36 | 28 | 13 |
Éducation | 1 334 | 193 | 10 |
Génie | 254 | 165 | 27 |
Beaux-arts | 144 | 41 | 0 |
Sciences humaines | 744 | 153 | 30 |
Journalisme | 4 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 145 | 50 | 5 |
Droit | 646 | 52 | 4 |
Mathématiques | 25 | 19 | 10 |
Médecine | 161 | 61 | 27 |
Sciences infirmières | 416 | 45 | 8 |
Autres disciplines en arts et sciences | 574 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 220 | 17 | 8 |
Sciences physiques | 87 | 33 | 19 |
Sciences sociales | 1 417 | 338 | 36 |
Thérapie et réadaptation | 0 | 100 | 0 |
Total de diplômes conférés à des étudiants canadiens | 7 077 | 1 228 | 181 |
Total des diplômes conférés à des étudiants étrangers | 159 | 211 | 13 |
Total des diplômes conférés | 4 236 | 1 439 | 194 |
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante :www.uottawa.ca/futurs/programmes
Inscriptions des hommes
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2012.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Doctorat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | |
Sciences agricoles et biologiques | 997 | 75 | 31 | 2 | 25 | 3 |
Affaires et commerce | 1 693 | 248 | 138 | 43 | 0 | 0 |
Informatique | 154 | 41 | 74 | 11 | 37 | 2 |
Éducation | 359 | 41 | 62 | 64 | 23 | 5 |
Génie | 1 658 | 239 | 448 | 84 | 180 | 14 |
Beaux-arts | 192 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 908 | 138 | 94 | 30 | 106 | 13 |
Journalisme | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 433 | 47 | 51 | 10 | 25 | 2 |
Droit | 663 | 33 | 18 | 6 | 25 | 10 |
Mathématiques | 113 | 21 | 20 | 2 | 26 | 1 |
Médecine | 247 | 0 | 65 | 2 | 82 | 5 |
Sciences infirmières | 150 | 36 | 6 | 8 | 3 | 1 |
Autres disciplines en arts et sciences | 670 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 225 | 19 | 17 | 13 | 18 | 4 |
Sciences physiques | 237 | 34 | 72 | 6 | 81 | 4 |
Sciences sociales | 2 213 | 339 | 277 | 69 | 124 | 8 |
Thérapie et réadaptation | 2 | 0 | 26 | 1 | 6 | 5 |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 10 274 | 1 410 | 978 | 323 | 606 | 67 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 676 | 134 | 459 | 28 | 155 | 5 |
Note :
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.uottawa.ca/futurs/programmes
Inscriptions des femmes
Nombre d’étudiantes canadiennes et étrangères inscrites à l’automne 2012.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Doctorat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | |
Sciences agricoles et biologiques | 1 515 | 100 | 46 | 5 | 21 | 0 |
Affaires et commerce | 1 433 | 204 | 103 | 26 | 0 | 0 |
Informatique | 31 | 8 | 44 | 5 | 10 | 3 |
Éducation | 853 | 103 | 215 | 223 | 65 | 13 |
Génie | 439 | 39 | 145 | 23 | 51 | 0 |
Beaux-arts | 384 | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 152 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 2 275 | 281 | 191 | 97 | 108 | 17 |
Journalisme | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 601 | 36 | 88 | 9 | 32 | 3 |
Droit | 1 156 | 63 | 35 | 11 | 28 | 10 |
Mathématiques | 88 | 6 | 10 | 1 | 13 | 0 |
Médecine | 391 | 0 | 94 | 5 | 95 | 2 |
Sciences infirmières | 1 148 | 208 | 41 | 116 | 27 | 0 |
Autres disciplines en arts et sciences | 1 008 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 781 | 39 | 39 | 27 | 47 | 6 |
Sciences physiques | 190 | 23 | 48 | 6 | 42 | 1 |
Sciences sociales | 4 867 | 577 | 502 | 108 | 282 | 20 |
Thérapie et réadaptation | 1 | 0 | 191 | 3 | 7 | 0 |
Total : inscriptions d’étudiantes canadiennes | 16 738 | 2 041 | 1 498 | 656 | 726 | 71 |
Total : inscriptions d’étudiantes étrangères | 612 | 95 | 347 | 9 | 102 | 4 |
Note :
1. Les étudiantes inscrites à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.uottawa.ca/futurs/programmes
Inscriptions totales
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2012.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Doctorat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | |
Sciences agricoles et biologiques | 2512 | 175 | 77 | 7 | 46 | 3 |
Affaires et commerce | 3 126 | 452 | 241 | 69 | 0 | 0 |
Informatique | 185 | 49 | 118 | 16 | 47 | 5 |
Éducation | 1 212 | 144 | 277 | 287 | 88 | 18 |
Génie | 2 097 | 278 | 593 | 107 | 231 | 14 |
Beaux-arts | 576 | 80 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 161 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 3 183 | 419 | 285 | 127 | 214 | 30 |
Journalisme | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 1,034 | 83 | 139 | 19 | 57 | 5 |
Droit | 1 819 | 96 | 53 | 29 | 48 | 16 |
Mathématiques | 201 | 27 | 30 | 3 | 39 | 1 |
Médecine | 638 | 0 | 159 | 7 | 177 | 7 |
Sciences infirmières | 1 298 | 244 | 47 | 124 | 30 | 1 |
Autres disciplines en arts et sciences | 1 678 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 1 006 | 58 | 56 | 40 | 65 | 10 |
Sciences physiques | 427 | 57 | 120 | 12 | 123 | 5 |
Sciences sociales | 7 080 | 916 | 779 | 177 | 406 | 28 |
Thérapie et réadaptation | 3 | 0 | 217 | 4 | 13 | 0 |
Sous-total : inscriptions d’étudiants canadiens | 27 012 | 3 451 | 2 476 | 979 | 1 332 | 138 |
Sous-total : inscriptions d’étudiants étrangers | 1288 | 229 | 553 | 34 | 237 | 9 |
Note :
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.uottawa.ca/futurs/programmes
Inscriptions à temps complet par statut d’immigration
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2012.
Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Doctorat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canadien | Étudiants avec visa | Canadien | Étudiants avec visa | Canadien | Étudiants avec visa | |
Nombre d'étudiants | 27,170 | 1,299 | 2,643 | 832 | 1,352 | 276 |
Source : données officielles gouvernementales.