Section I - Revenus et dépenses de l’Université
Revenus pour l'exercice financier se terminant le 30 avril 2012
Fonds généraux utilisables sans restrictions | Fonds affectés utilisables sans restrictions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produits d’exploitation | Recherche subventionnée | ||||||||||
Fonds de fonction-nement | Autres, sans crédit | Sous-total | Div-ers | Entités conso-lidées | Entités non conso-lidées | Sous-total | Fonds de fiducie | Fonds de capital | Total fonds débou-rsables | Fonds de dotation | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
1.Subventions gouvernementales et contrats | |||||||||||
(a) Ontario - MFCU | |||||||||||
(i) Subvention selon la formule de base | 226 129 | 0 | 226 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 129 | 0 |
(ii) Subvention autre que la formule de base | |||||||||||
(iii) Autres - MFCU | 84,517 | 0 | 84 517 | 0 | 2,939 | 0 | 2 939 | 3 053 | 5 087 | 95 596 | 1 553 |
b) Autres subventions et contrats MFCU | 54 586 | 0 | 54 586 | 25 | 13,094 | 11 117 | 24 211 | 13 464 | 0 | 92 286 | 0 |
Total des subventions et contrats de l’Ontario | 365 232 | 0 | 365 232 | 25 | 16 033 | 11 117 | 27 150 | 16 517 | 5 087 | 414 011 | 1 553 |
c) Fédéral | 5 467 | 0 | 5 467 | 99 | 98 711 | 41 934 | 140 105 | 2 752 | 22 400 | 170,823 | 0 |
d) Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 | 0 | 0 | 847 | 0 |
e) Autres provinces | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 |
f) Étrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 090 | 2 256 | 0 | 0 | 2,256 | 0 |
2. Droits de scolarité | |||||||||||
a) Droits de scolarité | 251 356 | 4 698 | 256 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,054 | 0 |
b) Autres | 17 714 | 146 | 17 320 | 19 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,785 | 0 |
3. Emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Dons, subventions et contrats non gouvernementaux | 1 002 | 0 | 1 002 | 111 | 31 246 | 74 744 | 105 990 | 8 815 | 250 | 116 168 | 4 926 |
5. Vente de produits et services | 0 | 0 | 0 | 10 068 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 10 068 | 0 |
6. Revenus de placement | |||||||||||
a) Fonds de dotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3 263) |
b) Autres revenus de placement | 14 465 | 46 | 14 511 | 2 | 533 | 5 347 | 5 880 | 6 459 | 3 224 | 30 076 | 0 |
7. Divers | 7 680 | 21 | 7 701 | 4 601 | 166 | 19 498 | 19 664 | 4 033 | 644 | 36 643 | 0 |
Total | 662 376 | 4 911 | 667 287 | 34 371 | 147 132 | 155 037 | 302 169 | 38 576 | 31 605 | 1 074 008 | 3 216 |
Les fonds de recherche subventionnée des hôpitaux et instituts de recherche affiliés sont inclus dans la colonne « Entités non consolidées ».
Source : COU, rapport financier de COFO-UO.
Pour tout renseignement sur les états financiers de l’Université d’Ottawa, veuillez vous rendre à l’adresse suivante :
http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/planfin/budget.html
Dépenses pour l'exercice financier se terminant le 30 avril 2012
Fonds généraux utilisables sans restrictions | Fonds affectés utilisables sans restrictions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recherche subventionnée | ||||||||||
Fonds de fonction-nement | Autres, sans crédit | Sous-total | Divers | Entités conso-lidées | Entités non conso-lidées | Sous-total | Fonds de fiducie | Fonds de capital | Total | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
1. Salaires | ||||||||||
(i) Personnel enseignant régulier | 162,971 | 1,369 | 164,340 | 0 | 21,116 | 0 | 21,116 | 1,844 | 0 | 187,300 |
(ii) Autre - enseignement et recherche | 76,090 | 99 | 76,189 | 0 | 19,324 | 60,439 | 79,763 | 2,241 | 0 | 158,193 |
(iii) Autres salaires | 145,589 | 1,455 | 147,044 | 5,367 | 19,329 | 23,294 | 43,253 | 8,228 | 0 | 203,892 |
Total des salaires | 384,650 | 2,923 | 387,573 | 5,367 | 59,769 | 84,363 | 144,132 | 12,313 | 0 | 549,385 |
2. Avantages sociaux | 76,535 | 452 | 76,987 | 926 | 4,722 | 11,433 | 16,155 | 2,286 | 0 | 96,354 |
Total des salaires et avantages sociaux | 461,185 | 3,375 | 464,560 | 6,293 | 64,491 | 95,796 | 160,287 | 14,599 | 0 | 645,739 |
3. Bibliothèque - acquisitions | 13,717 | 0 | 13,717 | 0 | 366 | 0 | 366 | 94 | 0 | 14,177 |
4. Achat - équipement et ameublement | 8,305 | 9 | 8,314 | 434 | 18,100 | 2,666 | 20,766 | 300 | 2,388 | 32,202 |
5. Location et entretien d'équipement | 5,484 | 20 | 5,504 | 1,397 | 1,040 | 1,051 | 2,091 | 207 | 411 | 9,610 |
6. Impression et photocopie | 3,183 | 143 | 3,326 | 172 | 884 | 391 | 1,275 | 290 | 0 | 5,063 |
7. Matériels et approvisonnements | 3,869 | 19 | 3,888 | 1,795 | 10,275 | 39,125 | 49,400 | 569 | 0 | 55,652 |
8. Communications | 3,417 | 26 | 3,443 | 123 | 461 | 525 | 986 | 169 | 0 | 4,721 |
9. Honoraires professionnels | 10,419 | 461 | 10,880 | 310 | 3,669 | 3,773 | 7,402 | 1,169 | 0 | 19,761 |
10. Coût des marchandises vendues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Déplacement | 6,211 | 109 | 6,320 | 465 | 8,515 | 3,651 | 12,166 | 1,665 | 0 | 20,616 |
12. Services publics | 11,312 | 0 | 11,312 | 2,680 | 201 | 847 | 1,048 | 1 | 0 | 15,041 |
13. Rénovations | 18,913 | 0 | 18,913 | 3,256 | 39 | 2,301 | 2,340 | 815 | 16,398 | 41,722 |
14. Contrats externes | 12,361 | 6 | 12,367 | 4,679 | 18,521 | 3,040 | 21,561 | 3,260 | 0 | 41,867 |
15. Bourses et aide financière | 54,142 | 0 | 54,142 | 0 | 6,514 | 138 | 6,652 | 6,404 | 0 | 67,198 |
16. Remboursement de la dette | 17,278 | 0 | 17,278 | 7,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,194 |
17. Intérêts | 16,333 | 49 | 16,382 | 1,989 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 18,391 |
18. Entretien des édifices, terrains et sites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,965 | 50,965 |
19. Autres dépenses | 15,399 | 117 | 15,516 | 3,357 | 4,287 | 1,773 | 6,060 | 2,189 | 0 | 27,122 |
20. Recouvrement des coûts internes | (14 087) | 0 | (14 067) | 5,566 | 8,521 | 0 | 8,521 | 0 | 0 | 0 |
21. Recouvrement des coûts externes | (6 202) | (37) | (6 239) | 0 | (9) | 0 | (9) | (2,230) | 0 | (8,478) |
Total | 641 239 | 4 297 | 645 536 | 40 432 | 145 876 | 155 037 | 300 913 | 29 250 | 70 162 | 1 086 563 |
Les fonds de recherche subventionnée des hôpitaux et instituts de recherche affiliés sont inclus dans la colonne « Entités non consolidées ».
Source : COU, rapport financier de COFO-UO.
Pour tout renseignement sur les états financiers de l’Université d’Ottawa, veuillez vous rendre à l’adresse suivante :
http://www.ressourcesfinancieres.uottawa.ca/planfin/budget.html