Location D'équipement
| Services | Cours & Recherche | Taux internes | Taux externes |
|---|
| Écrans de projection | |
|---|
| 70x70 | s/f | 15$ | 20$ |
|---|
| 84x84 | s/f | 15$ | 20$ |
|---|
| 9'x12' | s/f | 90$ | 100$ |
|---|
| Audio | |
|---|
| Microphone à main | s/f | 10$ | 15$ |
|---|
| Microphone PZM | s/f | 10$ | 15$ |
|---|
| Support pour microphone, table | s/f | 4$ | 5$ |
|---|
| Support pour microphone, pied | s/f | 4$ | 5$ |
|---|
| Micro sans-fil | s/f | 50$ | 70$ |
|---|
| Console de mixage sonore | s/f | 50$ | 70$ |
|---|
| Haut-parleurs | s/f | 50$ | 70$ |
|---|
| Système de sonorisation intégré | s/f | 50$ | 60$ |
|---|
| Boîte pour média | s/f | 80$ | 90$ |
|---|
| Vidéo | |
|---|
| Projecteur | s/f | 120$ | 200$ |
|---|
| Caméra pour documents "Visual Presenter" | s/f | 100$ | 120$ |
|---|
| Caméra photo numérique | s/f | 50$ | 70$ |
|---|
| Trépied | s/f | 10$ | 15$ |
|---|
Note: Voir règlement 82b pour de plus amples détails. Les prêts d'équipement sont gratuits pour les professeurs et les étudiants lorsque l'équipement est destiné aux cours ou à la recherche. Ces prêts à la communauté interne sont donc basés sur un système de confiance. Seules les locations aux fins personnelles sont facturées à la communauté interne.
Soutien Technique
| Services | Cours & Recherche | Taux internes | Taux externes |
|---|
| Opérateur sur place | s/f | 50$/h | 50$/h |
|---|
| Installation et démontage (2 heures) | s/f | 100$/h | 100$/h |
|---|
| Réparations | s/f | 50$/h | 50$/h |
|---|
Services de production audio et vidéo
| Services | Taux Actuels (incluant les services d'un technicien) |
|---|
| Montage vidéo numérique | 50$/h |
|---|
| Numérisation audio/vidéo | 50$/h |
|---|
| Enregistrement audio en studio | 50$/h |
|---|
| Enregistrement vidéo à l'heure | 50$/h |
|---|
| Enregistrement vidéo par jour | 160$/h |
|---|
Note: Les taux de production sont facturés à tous (communauté interne et externe) puisqu'il s'agit de services spécialisés.