Apprentis moniteurs et monitrices
Dates | Coût | Code-barres |
|---|---|---|
22–26 juin & 29 juin–3 juillet (semaine de 4 jours) | 642 $ | 5520 |
13–17 juillet & 20–24 juillet | 692 $ | 5521 |
| 10–14 août & 17–21 août | 692 $ | 5522 |
Tous les camps sont offerts dans les deux langues. Les frais comprennent le dîner. Un service de garde le matin et le soir est disponible.
Dates | Coût | Code-barres |
|---|---|---|
22–26 juin & 29 juin–3 juillet (semaine de 4 jours) | 642 $ | 5520 |
13–17 juillet & 20–24 juillet | 692 $ | 5521 |
| 10–14 août & 17–21 août | 692 $ | 5522 |
Pavillon Montpetit
125 University Private
Lundi - Vendredi : 9 h à 16 h
613 562-5800 poste 4477
[email protected]