Faculté des arts
| Programmes | Moyenne minimale d’admission |
|---|
| Tous les programmes | 74% ou plus |
Faculté des sciences sociales
| Programmes | Moyenne minimale d’admission |
|---|
| Travail social | 80% ou plus |
| Sciences politiques et Juris Doctor | 85% ou plus |
| Science économique et mathématique | 76% ou plus |
| Tous les autres programmes | 74% ou plus |
Faculté des sciences
| Programmes | Moyenne minimale d’admission |
|---|
Biochimie et génie chimique (Biotechnologie) | 82% ou plus |
| Physique et génie électrique | 82% ou plus |
| Sciences biomédicales | 76% ou plus |
| Tous les autres programmes | 76% ou plus |
Faculté des sciences de la santé
| Programme | Moyenne minimale d’admission |
|---|
Activité physique, Sciences de la santé, Sciences des aliments et de la nutrition | 75% ou plus |
| Activité physique (spécialisé en sciences) | 75% ou plus |
| Sciences infirmières | 80% ou plus |
| Baccalauréat et Maitrise en Ergothérapie | 85% ou plus |
Faculté de génie
| Programmes | Moyenne minimale d’admission |
|---|
| Génie chimique et Génie civil | 80% ou plus |
| Génie informatique, Informatique, Sciences des données et génie logiciel | 84% ou plus |
| Tous les autres programmes | 82% ou plus |
Les programmes de génie informatique, informatique, sciences de données et génie logiciel sont compétitifs. Les admissions seront déterminées sur la base d'une sélection rigoureuse. Le fait d'atteindre la moyenne minimale d'admission ne garantit pas l'admission. Les candidats sélectionnés seront choisis parmi les candidats et candidates qui ont sélectionné l'Université d'Ottawa parmi leurs trois premiers choix.
École de gestion Telfer
| Programme | Moyenne minimale d’admission |
|---|
| Baccalauréat et Maitrise (avec options) | 85% ou plus |
| Commerce avec Juris Doctor | 85% ou plus |
| Certificats | 70% ou plus |
| Tous les autres programmes | 84% ou plus |
Faculté de médecine
| Programme | Moyenne minimale d’admission |
|---|
| Médecine moléculaire et translationelle | Pas éligible |
| Médecine moléculaire et translationelle avec Maitrise/Doctorat | Pas éligible |
Faculté de droit, section de droit civil
| Programme | Moyenne minimale d’admission |
|---|
| Certificat | Pas éligible |
| Licence en droit civil (incluant LL.L et Développement international et mondialisation). Offert en français seulement. | Pas éligible |