Ces règlements touchent aussi l’École de gestion, la Faculté de génie, et la Faculté de droit dans plusieurs cas.
Baccalauréats spécialisés
Programme | Faculté | Crédits dans la discipline (minimum) | Crédits 3000 + 4000 disciplines | Crédits 3000 + 4000 total | Nombre de crédits total | Moyenne minimale exigée |
---|---|---|---|---|---|---|
Avec spécialisation approfondie | Arts et Sciences sociales | 54 à 60 | 18 + 6 | 36 | 120 | MPC 4,5 MPD 5,0 |
Avec spécialisation approfondie | Sciences | 66 à 90 | 30 | 30 | 120 | MPC 4,5 MPD 5,0 |
Avec majeure (exigence de la première majeure) | Arts et Sciences sociales | 42 | 12 + 6 | 36 | 120 | MPC 4,5 MPD 5,0 |
Avec majeure (exigence de la première majeure) | Sciences | 42 à 60 | 18 | 30 | 120 | MPC 4,5 MPD 5,0 |
Bidisciplinaire | Arts et Sciences sociales | 36 et 48 | 24 + 12 | 36 | 120 | MPC 4,5 MPD 5,0 |
Bidisciplinaire | Sciences | 75 à 102 | 30 | 30 | 120 | MPC 4,5 MPD 5,0 |
Multidisciplinaire | Arts et Sciences sociales | 54+ | 18 + 6 | 36 | 120 | MPC 4,5 MPD 5,0 |
Multidisciplinaire | Sciences | 75 à 102 | 30 | 30 | 120 | MPC 4,5 MPD 5,0 |
Baccalauréat général
Programme | Faculté | Crédits dans la discipline (minimum) | Crédits 3000 + 4000 disciplines | Crédits 3000 + 4000 disciplines | Nombre de crédits total | Moyenne minimale exigée |
---|---|---|---|---|---|---|
De trois ans avec mineure | Arts et Sciences sociales | 30 | 6 | 12 | 90 | MPC 3,5 |
De trois ans avec mineure | Sciences | 30 | 6 | 12 | 90 | MPC 3,5 |
De trois ans sans mineure | Arts et Sciences sociales | S.O. | S.O. | 12 | 90 | MPC 3,5 |
De trois ans sans mineure | Sciences | S.O. | S.O. | 12 | 90 | MPC 3,5 |
De quatre ans avec majeure | Arts et Sciences sociales | 42 | 12 + 6 | 27 | 120 | MPC 3,5 |
De quatre ans avec majeure | Sciences | 42 à 60 | 18 | 27 | 120 | MPC 3,5 |
De quatre ans avec double mineure | Arts et Sciences sociales | 30 + 30 | 6 + 6 | 27 | 120 | MPC 3,5 |
De quatre ans avec double mineure | Sciences | 30 + 30 | 6 + 6 | 27 | 120 | MPC 3,5 |
Veuillez consulter les annuaires des facultés respectives pour les programmes de trois ans sans mineure.
Note concernant la moyenne minimale exigée : Certains programmes contingentés peuvent exiger une MPC ou une MPD plus élevée. Veuillez consulter votre faculté.
Approuvé par le Sénat le 4 décembre 2006