Équipment | Modèle | Marque | Frais interne |
---|---|---|---|
Spectrophotomètre à microvolume | NanoDrop 2000 | Thermo Fisher Scientific | Cotisation |
Spectrophotomètre à microvolume | NanoDrop One | Thermo Fisher Scientific | Cotisation |
Spectrophotomètre à cuvette | BioMate 3 | Thermo | Cotisation |
Fluoromètre | Qubit 4 | Thermo Fisher Scientific | Cotisation |
Lecteur de microplaques à technologies multiples (monochromateur)
| Synergy H1 | BioTek | Cotisation (Demandez les prix pour l’équipement périphérique) |
Liste d'équipement et de prix
Notre plateforme gère et entretient tout l’équipement listé ci-dessous.
Spectrophotométrie et lecture de microplaques
Coupe histologique
Équipment | Modèle | Marque | Frais interne |
---|---|---|---|
Cryostat
| CM3050 S | Leica | $2.50/h |
Cryostat
| CM1850 | Leica | $2.50/h |
Microtome
| RM2255 | Leica | $2.50/h |
Droplet Digital PCR (ddPCR)
Équipment | Modèle | Marque | Frais interne |
---|---|---|---|
Droplet reader (lecteur ddPCR)
| QX600 | Bio-Rad | $2/échantillon + $25/plaque |
Droplet reader (lecteur ddPCR)
| QX200 | Bio-Rad | $2/échantillon + $25/plaque |
Droplet generator (automatique) | QX600 AutoDG | Bio-Rad | Consommables |
Droplet generator (manuel) | QX200 | Bio-Rad | $0 (avec ddPCR) |
Thermal cycler
| PTC Tempo | Bio-Rad | $0 (avec ddPCR) |
Scelleuse de plaques PCR | PX1 | Bio-Rad | Cotisation |
Réaction en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR)
Équipment | Modèle | Marque | Frais interne |
---|---|---|---|
machine de qPCR
| CFX96 Opus | Bio-Rad | $10/h |
machine de qPCR
| CFX96 Dx | Bio-Rad | $10/h |
Scelleuse de plaques PCR | PX1 | Bio-Rad | Cotisation |
Mini-centrifugeuse
| mySPIN 6 | Thermo Scientific | Cotisation |
PCR et visualisation sur gel
Équipment | Modèle | Marque | Frais interne |
---|---|---|---|
Thermocycleur
| T100 | Bio-Rad | $2.50/h |
Thermocycleur
| C1000 Touch | Bio-Rad | $2.50/h |
Système d'imagerie
| ChemiDoc MP | Bio-Rad | Cotisation |
Système de transfert pour Western blotting | Trans-Blot Turbo | Bio-Rad | Cotisation |
Machines d'électrophorèse (avec peignes et plaques pour gel)
| - | - | Cotisation |
Source de courant (3x) | - | - | Cotisation |
Micro-ondes | - | - | Membership |
Électrophorèse automatisée
Équipment | Modèle | Marque | Frais interne |
---|---|---|---|
Système TapeStation | 4150 | BioTek | Consommables |
Vortex
| MS 3.5 | IKA | Cotisation |
Mini-centrifugeuse
| mySPIN 6 | Thermo Scientific | Cotisation |
Centrifugation
Ultracentrifugeuse – réfrigérée (Optima XL-100 K; Beckman) $1/h (interne) | ||||
---|---|---|---|---|
ID de rotor | Volume | Angle | RPM (max) | RCF (max) |
SW 28 | 6 x 38.9 mL | Seau oscillant | 28,000 RPM | 141,000 xg |
SW 55 Ti | 6 x 5.0 mL | Seau oscillant | 55,000 RPM | 368,000 xg |
Type 70 Ti | 8 x 38.9 mL | Angle fixe (23⁰) | 70,000 RPM | 504,000 xg |
Centrifugeuse sur pieds – réfrigérée (Avanti J-E; Beckman) Cotisation | ||||
---|---|---|---|---|
ID de rotor | Volume | Angle | RPM (max) | RCF (max) |
JA-25.50 | 6 x 50 mL | Angle fixe (34⁰) | 25,000 RPM | 75,600 xg |
JLA-16.250 | 6 x 250 mL | Angle fixe (25⁰) | 16,000 RPM | 38,400 xg |
JS-5.3 | 4 x 500 mL seau
| Seau oscillant | 5,300 RPM | 6,870 xg |
Centrifugeuse de comptoir – réfrigérée (Avanti J-15R; Beckman) Cotisation | ||||
---|---|---|---|---|
ID de rotor | Volume | Angle | RPM (max) | RCF (max) |
JS-4.750u | 4 x 750 mL seau
4 x support de plaques | Seau oscillant | 4,450 RPM | 4,060 xg |
Microcentrifugeuse (MicroMax; IEC) Cotisation | ||||
---|---|---|---|---|
ID de rotor | Volume | Angle | RPM (max) | RCF (max) |
851 | 24 x tubes de 1,5 mL | Angle fixe (45⁰) | 15,000 RPM | 21,004 xg |
852 | 48 x tubes de 0,5 mL | Angle fixe (45⁰) | 15,000 RPM | 20,124 xg |
Microcentrifugeuse (Biofuge Pico; Heraeus) Cotisation | ||||
---|---|---|---|---|
ID de rotor | Volume | Angle | RPM (max) | RCF (max) |
3328 | 24 x tubes de 1,5 mL | Angle fixe (40⁰) | 13,000 RPM | 16,060 xg |
Culture cellulaire et incubation
Équipment | Modèle | Marque | Frais interne |
---|---|---|---|
Incubateur à agitateur orbital sur pied | MaxQ 5000 | Barnstead | Cotisation |
Incubateur à agitateur orbital de comptoir | 420 | Thermo Forma | Cotisation |
Incubateur d’hybridation (37⁰C) | - | VWR | Cotisation |
Incubateur d’hybridation | - | Fisher Scientific | Cotisation |
Four d’hybridation | - | Precision | Cotisation |
Incubateur à CO2 (2x) | - | Fisher Scientific | Cotisation |
Cabinet de biosécurité (2x) | - | Microzone Corporation | Cotisation |
Hotte à flux laminaire | - | Thermo Forma | Cotisation |
Électroporateur | MicroPulser | Bio-Rad | Cotisation |
Équipement de base
Équipment | Modèle | Marque | Frais interne |
---|---|---|---|
Système de purification d'eau | GenPur UV/UF xCAD plus | Thermo Scientific | Cotisation |
pH-mètre | SympHony SB20 | VWR | Cotisation |
Broyeur à billes | MM 301 | Retsch | Cotisation |
Balances (4x) | - | - | Cotisation |
Bloc chauffante (4x) | - | - | Cotisation |
Plaque chauffante (sans agitateur) | - | - | Cotisation |
Plaque chauffante avec agitateur (2x) | - | - | Cotisation |
Vortex (4x) | - | - | Cotisation |
Agitateurs orbitaux (4x) | - | - | Cotisation |
Bain-marie (5x) | - | - | Cotisation |
Sonicateur portatif (3x) | - | - | Cotisation |
Brûleur Bunsen (2x) | - | - | Cotisation |
Espace à louer
*Tous les espaces à louer sont soumis à disponibilité. Contactez [email protected] pour plus de détails.
À louer | Terme | Frais interne |
---|---|---|
Espace de banc (minimum 3 ft) | 6 mois | $50/ft |
Espace de sol | 6 mois | $25/ft2 |
Hotte de laboratoire | 6 mois | $200 |
Cabinet de biosécurité | 6 mois | $250 |