Heures d'ouverture - Automne 2025

Bibliothèque Morisset

Automne 2025
À partir du 26 avril au 31 août 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi au jeudi | 8 h - 21 h | 8 h - 20 h 30 |
Vendredi | 8 h - 18 h | 8 h - 17 h 30 |
Samedi et dimanche | 10 h - 16 h 30 | 10 h - 16 h |
le 1 septembre 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi 1 septembre 2025 | 10 h - 16 h 30 | 10 h - 16 h |
Du 2 au 14 septembre 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi au jeudi | 8 h - 23 h | 8 h - 22 h 30 |
Vendredi | 8 h - 20 h | 8 h - 19 h 30 |
Samedi et dimanche | 10 h - 20 h | 10 h - 18 h |
À compter du 15 septembre 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi au jeudi | 8 h - 2 h | 8 h - 22 h 30 |
Vendredi | 8 h - 2 h | 8 h - 19 h 30 |
Samedi et dimanche | 10 h - 2 h | 10 h - 18 h |
Semaine de lecture
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Samedi 11 octobre 2025 | 10 h - 23 h | 10 h - 18 h |
Dimanche 12 octobre 2025 | 10 h - 23 h | 10 h - 18 h |
Lundi 13 octobre 2025 | 10 h - 23 h | 10 h - 18 h |
Mardi 14 octobre 2025 | 8 h - 23 h | 8 h - 22 h 30 |
Mercredi 15 octobre 2025 | 8 h - 23 h | 8 h - 22 h 30 |
Jeudi 16 octobre 2025 | 8 h - 23 h | 8 h - 22 h 30 |
Vendredi 17 octobre 2025 | 8 h - 23 h | 8 h - 22 h 30 |
Samedi 18 octobre 2025 | 10 h - 23 h | 10 h - 18 h |
Exceptions
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Dimanche 5 octobre 2025 | 10 h - 23 h | 10 h - 18 h |
Jeudi 18 décembre 2025 | 8 h - 23 h | 8 h - 22 h 30 |
Vendredi 19 décembre 2025 | 8 h - 20 h | 8 h - 19 h 30 |
Samedi 20 décembre 2025 | 10 h - 20 h | 10 h - 18 h |
Dimanche 21 décembre 2025 | 10 h - 20 h | 10 h - 18 h |
Lundi 22 décembre 2025 | 8 h - 17 h | 8 h - 16 h 30 |
Du 23 décembre 2025 au 4 janvier 2026 | Fermée | Fermé |
Bibliothèque de droit Brian-Dickson

Été 2025
À partir du 1 juillet au 31 août 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi au jeudi | 8 h - 17 h | 8 h - 16 h 45 |
Vendredi | 8 h - 17 h | 8 h - 16 h 45 |
Samedi et dimanche | Fermée | Fermé |
Automne 2025
Le 1 septembre 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Le lundi 1 septembre 2025 | Fermée | Fermé |
À partir du 2 septembre au 30 novembre 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi au jeudi | 8 h - 23 h | 8 h - 22 h 45 |
Vendredi | 8 h - 20 h | 8 h - 19 h 45 |
Samedi et dimanche | 10 h - 20 h | Fermé |
Période d'examens du 1 décembre au 17 décembre 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi au dimanche | 8 h - 2 h | 8 h - 22 h |
Exceptions
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi 13 octobre 2025 | 10 h - 19 h | 10 h - 18 h 45 |
Jeudi 18 décembre 2025 | 8 h - 23 h | 8 h - 22 h 45 |
Vendredi 19 décembre 2025 | 8 h - 20 h | 8 h - 19 h 45 |
Samedi 20 décembre 2025 | 10 h - 20 h | 10 h - 19 h 45 |
Dimanche 21 décembre 2025 | 10 h - 20 h | 10 h - 19 h 45 |
Lundi 22 décembre 2025 | 8 h - 17 h | 8 h - 16 h 45 |
Du 23 décembre 2025 au 4 janvier 2026 | Fermée | Fermé |
Bibliothèque des sciences de la santé

Été 2025
À partir du 1 juin au 31 août 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi au jeudi | 8 h - 19 h | 8 h - 18 h 45 |
Vendredi | 8 h - 17 h | 8 h - 16 h 45 |
Samedi et dimanche | Fermée | Fermé |
À partir du 2 septembre 2025
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi au jeudi | 8 h - 22 h 30 | 8 h - 22 h 15 |
Vendredi | 8 h - 20 h | 8 h - 19 h 45 |
Samedi et dimanche | 9 h - 17 h | 9 h - 16 h 45 |
Exceptions
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Lundi 1 septembre 2025 | Fermée | Fermé |
Lundi 13 octobre 2025 | 11 h - 16 h | 11 h - 15 h 45 |
Lundi 22 décembre 2025 | 8 h - 17 h | 8 h - 16 h 45 |
Du 23 décembre 2025 au 4 janvier 2026 | Fermée | Fermé |
Bibliothèque Lees

Automne 2025
La Bibliothèque du campus Lees est accessible pendant les heures d'ouverture du bâtiment Lees.
Heure d'ouverture | |
---|---|
Lundi au vendredi | 7 h - 21 h |
Samedi et dimanche | 8 h - 16 h 30 |
Exceptions
Veuillez noter que le bâtiment FHS sera fermé lors des matchs de football à domicile. Les quatre matchs à domicile sont prévus aux dates suivantes :
Bibliothèque | Comptoir de service | |
---|---|---|
Samedi 30 août 2025 | Fermée | Fermé |
Samedi 30 septembre 2025 | Fermée | Fermé |
Samedi 11 octobre 2025 | Fermée | Fermé |
Samedi 18 octobre 2025 | Fermée | Fermé |
Du 23 décembre 2025 au 4 janvier 2026 | Fermée | Fermé |
Le Carrefour des apprentissages (CRX)

Printemps-été 2025
Heures d'ouverture | |
---|---|
Lundi au dimanche | 7 h - 23 h |
Archives et collections spéciales

Printemps-été 2025
Heures d'ouverture | Rendez-vous | |
---|---|---|
Lundi | 9 h - 17 h | 9 h 30 - 16 h |
Mardi | 9 h - 17 h | 9 h 30 - 16 h |
Mercredi | 9 h - 17 h | 9 h 30 - 16 h |
Jeudi | 9 h - 17 h | 9 h 30 - 16 h |
Vendredi | 9 h - 17 h | 9 h 30 - 16 h |
Samedi | Fermée | Fermé |
Dimanche | Fermée | Fermé |
Communiquez avec nous
Général
- Courriel : [email protected]
- Téléphone : 613-562-5213
- Texto : 613-801-5796
Adresse
65, rue Université
Ottawa, ON K1N 6N5
Canada