Un remboursement complet ou partiel est possible si vous n’êtes plus inscrit à la date précisée. Si cette date tombe un jour de fin de semaine ou un jour férié, la date du prochain jour ouvrable s’applique.
Droits complémentaires
Les droits complémentaires sont exigés en plus des droits de scolarité pour certains cours. Par exemple, ils peuvent couvrir des expéditions sur le terrain, du matériel pédagogique, ou des vêtements portés en classe qui deviendront la propriété de l'étudiant.
Droits complémentaires selon la discipline 2023-2024
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
ART 1311 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1311 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1321 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1321 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1331 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1331 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1341 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1341 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1711 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1711 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1721 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1721 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1731 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1731 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1741 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1741 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1900 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 1900 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2913 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2913 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2914 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2914 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2915 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2915 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2916 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2916 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2923 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2923 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2925 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2925 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2926 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2926 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2928 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2928 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2932 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2932 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2934 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2934 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2935 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2935 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2940 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2940 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2941 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2941 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2942 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2942 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2943 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2943 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2951 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2951 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2952 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 2952 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3916 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3916 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3917 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3917 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3926 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3926 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3927 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3927 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3933 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3933 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3934 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3934 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3935 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3935 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3944 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3944 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3945 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3945 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3952 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3952 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3953 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3953 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3990 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 3990 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4919 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4919 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4929 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4929 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4936 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4936 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4987 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4987 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4989 | Matériel didactique | 42,82 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4989 | Frais de laboratoire | 24,47 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4990 | Matériel didactique | 41,94 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 4990 | Frais de laboratoire | 23,97 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 5063 | Frais de laboratoire | 91,79 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 5061 | Frais de laboratoire | 91,79 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 5962 | Frais de laboratoire | 91,79 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 5964 | Frais de laboratoire | 91,79 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 6965 | Frais de laboratoire | 91,79 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ART 7999 | Frais de laboratoire | 91,79 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Coûts directs
Les coûts directs sont les coûts réels des matériels, des services ou des activités à l’usage exclusif des étudiants lors d’un cours ou d’un atelier, ou ceux qui se rapportent aux frais de déplacement et d’hébergement pour les excursions. Le montant de ces coûts directs sera connu avant que l’activité n’ait lieu et le montant vous sera facturé à ce moment-là.
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
BIO 1130 | Excursion | 17.48 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 1530 | Excursion | 17.48 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 2129 | Excursion | 27.98 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 2135 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 2137 | Excursion | 17.48 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 2529 | Excursion | 27.98 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 2535 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 2537 | Excursion | 17.48 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 3103 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3115 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3117 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3128 | Excursion | 17.76 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 3158 | Excursion | 17.76 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 3333 | Excursion | 17.04 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 3503 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3515 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3517 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3528 | Excursion | 17.76 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 3558 | Excursion | 17.76 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 3576 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3733 | Excursion | 17.04 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 4122 | Excursion | 59.59 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 4156 | Excursion | 504.17 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 4302 | Excursion | 17.04 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 4522 | Excursion | 59.59 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 4556 | Excursion | 504.17 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
BIO 4702 | Excursion | 17.04 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
CPT 5100 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
CPT 5101 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
CPT 5102 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
CPT 5103 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
CPT 5104 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
CPT 5500 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
CPT 5501 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
CPT 5502 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
CPT 5503 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
CPT 5504 | Étude de cas | 130,00 $ | s/o |
Coûts directs
Les coûts directs sont les coûts réels des matériels, des services ou des activités à l’usage exclusif des étudiants lors d’un cours ou d’un atelier, ou ceux qui se rapportent aux frais de déplacement et d’hébergement pour les excursions. Le montant de ces coûts directs sera connu avant que l’activité n’ait lieu et le montant vous sera facturé à ce moment-là.
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
EDU 5274 | Tests associés à la psychologie du counselling et au counselling professionnel | Coût direct | s/o |
EDU 5674 | Tests associés à la psychologie du counselling et au counselling professionnel | Coût direct | s/o |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
ENV 2918 | Excursion | 760,31 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
ENV 4910 | Excursion | 722,35 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
EVS 4010 | Excursion | 150,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Coûts directs
Direct costs are the actual cost of materials, services or activities provided individually to students for their exclusive use during a class or workshop. They can also be the cost of travel and/or accommodation for field trips. These costs will only be known shortly before the activity, so you will be asked to pay for them directly once they are known.
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
GEG 1301 | Excursion | 15,40 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEG 1701 | Excursion | 15,40 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEG 2301 | Excursion | 31,98 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEG 2701 | Excursion | 53,91 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEG 2918 | Excursion | 760,31 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEG 3502 | Excursion | N/A | N/A |
GEG 3706 | Excursion | 102,24 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEG 4920 | Excursion | 775,00 $ | Automne - Jusqu'au 26 août 2023 (reboursement 100 %) Après le 26 août 2023 (remboursement partiel possible) |
GEG 4921 | Excursion | 831,41 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEG 5000 | Excursion | 515,00 $ | Automne - Jusqu'au 19 août 2023 |
Coûts directs
Les coûts directs sont les coûts réels des matériels, des services ou des activités à l’usage exclusif des étudiants lors d’un cours ou d’un atelier, ou ceux qui se rapportent aux frais de déplacement et d’hébergement pour les excursions. Le montant de ces coûts directs sera connu avant que l’activité n’ait lieu et le montant vous sera facturé à ce moment-là.
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
GEO 1115 | Excursion | 103,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 1515 | Excursion | 103,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 2020 | Excursion | 700,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 2165 | Excursion | 60,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 2334 | Excursion | 100,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 2565 | Excursion | 60,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 2734 | Excursion | 100,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 3164 | Excursion | 85,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 3166 | Excursion | 71,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 3920 | Excursion | 850,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
GEO 4300 | Excursion | Coût direct | s/o |
GEO 5193-A | Excursion | Coût direct | s/o |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
MED 1200 |
Abonnement à la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada |
100,00 $ |
Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 |
MED 1600 |
Abonnement à la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada |
100,00 $ |
Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 |
MED 4103 - 1 |
Formation obligatoire pour « Intervention non violente en situation de crise » pour stages |
271,20 $ |
Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 |
MED 4104 - 1 |
Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages |
42,94 $ |
Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 |
MED 4104 - 1 | Formation obligatoire pour « Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 271,20 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
MED 4503 - 1 | Formation obligatoire pour « Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 271,20 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
MED 4504 - 1 |
Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages |
42,94 $ |
Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 |
MED 4504 - 1 | Formation obligatoire pour « Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 271,20 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
NSG 2313 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 2317 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 2713 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 2717 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 3305 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 3307 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 3311 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 3705 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 3707 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 3711 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 4245 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 4430 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 4645 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NSG 4830 | Cours clinique | 44,87 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
NUT 1124 | Frais de laboratoire | 57,74 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 1524 | Frais de laboratoire | 57,74 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 3107 | Frais de laboratoire | 58,91 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 3140 | Frais de laboratoire | 46,73 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 3506 | Frais de laboratoire | 115,91 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 3507 | Frais de laboratoire | 58,91 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 3540 | Frais de laboratoire | 46,73 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 3702 | Logiciel obligatoire | 56,25 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 4502 | Cours clinique | 45,74 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 4244 | Frais de laboratoire | 123,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
NUT 4644 | Frais de laboratoire | 123,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
ORA 5519 | Logiciel obligatoire | 231,16 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
PHA 1502 | Dispositifs médicaux (glucomètre, inhalateur placebo, etc.) | 50,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
PHA 1505 | Dispositifs médicaux (onguent, lactose, spatule, etc.) | 25,00 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
PHT 5614 | Matériel obligatoire | 294,72 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
THE 1110 | Frais de photocopies | 6,39 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
THE 1111 | Frais de photocopies | 6,39 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
THE 1120 | Frais de photocopies | 6,39 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
THE 1130 | Frais de photocopies | 6,39 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
THE 1502 | Frais de photocopies | 6,39 $ | Automne - Jusqu'au 29 septembre 2023 Hiver - Jusqu'au 2 février 2024 |
