Hours of operations - Spring-Summer 2025

Morisset Library

Summer-Fall 2025
Saturday, April 26 to August 31, 2025
Library | Service desk | |
---|---|---|
Monday to Thursday | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. | 8:00 a.m. - 8:30 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | 8:00 a.m. - 5:30 p.m. |
Saturday and Sunday | 10:00 a.m. - 4:30 p.m. | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. |
September 1, 2025
Library | Service desk | |
---|---|---|
Monday , September 1 | 10:00 a.m. - 4:30 p.m. | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. |
September 2-14, 2025
Library | Service desk | |
---|---|---|
Monday to Thursday | 8:00 a.m. - 11:00 p.m. | 8:00 a.m. - 10:30 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
Saturday and Sunday | 10:00 a.m. - 8:00 p.m. | 10:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Effective Monday, September 15, 2025
Library | Service desk | |
---|---|---|
Monday to Thursday | 8:00 a.m. - 2:00 a.m. | 8:00 a.m. - 10:30 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. - 2:00 a.m. | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
Saturday and Sunday | 10:00 a.m. - 2:00 a.m. | 10:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Exceptions
Library | Service desk | |
---|---|---|
Monday, August 4, 2025 | Closed | Closed |
Sunday, October 5, 2025 | 10:00 a.m.-11:00 p.m. | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
Saturday October 11, 2025 | 10:00 a.m.- 11:00 p.m. | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
Sunday October 12, 2025 | 10:00 a.m.-11:00 p.m. | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
Monday, October 13, 2025 | 10:00 a.m.-11:00 p.m. | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
Tuesday, October 14-17, 2025 | 10:00 a.m.-11:00 p.m. | 10:00a.m.-10:30p.m. |
Saturday, October 18, 2025 | 10:00 a.m.-11:00 p.m. | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
Thursday, December 18, 2025 | 8:00 a.m.-11:00 p.m. | 8:00 a.m.-10:30 p.m. |
Friday, December 19, 2025 | 8:00 a.m.-8:00 p.m. | 8:00 a.m.-7:30 p.m. |
Saturday, December 20, 2025 | 10:00 a.m.-8:00 p.m. | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
Sunday, December 21, 2025 | 10:00 a.m.-8:00 p.m. | 10:00 a.m.-6:00 p.m. |
Monday, December 22, 2025 | 8:00 a.m.-5:00 p.m. | 8:00 a.m.-4:30 p.m. |
December 23, 2025 -January 4, 2026 | Closed | Closed |
Brian Dickson Law Library

Spring-Summer 2025
Summer 2025
July 1 to August 31, 2025
Library | Service desk | |
---|---|---|
Monday to Thursday | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:45 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:45 p.m. |
Saturday and Sunday | Closed | Closed |
Exceptions
Library | Service desk | |
---|---|---|
Thursday, July 31, 2025 | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | 8:00 a.m. - 3:45 p.m. |
Monday, August 4, 2025 | Closed | Closed |
Health Sciences Library

Spring-Summer 2025
June 1 to August 31, 2025
Library | Service desk | |
---|---|---|
Monday to Thursday | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. | 8:00 a.m. - 6:45 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | 8:00 a.m. - 4:45 p.m. |
Saturday and Sunday | Closed | Closed |
Exceptions
Library | Service desk | |
---|---|---|
Monday, June 30, 2025 | Closed | Closed |
Tuesday, July 1, 2025 | Closed | Closed |
Monday, August 4, 2025 | Closed | Closed |
Lees Library

Spring-Summer 2025
The Lees Campus Library is accessible during the opening hours of the Lees building.
Library | |
---|---|
Monday to Friday | 7:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Saturday and Sunday | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. |
Exceptions
Please be advised that the FHS building during the home football games will be closed. The 4 home games are as follows:
Library | Service desk | |
---|---|---|
Saturday, August 30, 2025 | Closed | Closed |
Saturday, September 30, 2025 | Closed | Closed |
Saturday, October 11, 2025 | Closed | Closed |
Saturday, October 18, 2025 | Closed | Closed |
Learning Crossroads (CRX)

Spring-Summer 2025
Building hours | |
---|---|
Monday to Sunday | 7:00 a.m. - 11:00 p.m. |
Archives and special collections

Spring-Summer 2025
Building hours | Appointments | |
---|---|---|
Monday | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | 9:30 a.m. - 4:00 p.m. |
Tuesday | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | 9:30 a.m. - 4:00 p.m. |
Wednesday | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | 9:30 a.m. - 4:00 p.m. |
Thursday | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | 9:30 a.m. - 4:00 p.m. |
Friday | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | 9:30 a.m. - 4:00 p.m. |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Contact us
General
- Email: [email protected]
- Phone: 613-562-5213
- Text message: 613-801-5603
Address
65 University Private
Ottawa, ON K1N 6N5
Canada