Les camps multisports Gris et Grenat sont parfaits pour les sportives et sportifs qui débordent d’énergie. Les jeunes y développeront leur sens du franc-jeu et leur esprit d’équipe tout en peaufinant leurs habiletés, leur littératie physique et leur confiance en eux. Les camps comportent aussi divers jeux et activités d’intérieur et d’extérieur, de même que des fantastiques sorties hebdomadaires! Aucune expérience en sport requise!
-
Grenat : 6 à 9 ans – les sports sont adaptés à ce groupe d’âge
-
Gris : 10 à 14 ans
Tous les camps sont bilingues, et les dîners sont inclus dans les droits d’inscription.
Activités | Groupe | Dates | Code | Coût |
---|---|---|---|---|
Ultimate, volleyball et badminton | Grenat | 26 au 30 juin | 24929 | 360$ |
Ultimate, volleyball et badminton | Gris | 24937 | 360$ | |
Handball, flag-football et pleine conscience et mouvement | Grenat | 4 au 7 juillet* | 24930 | 310$ |
Handball, flag-football et pleine conscience et mouvement | Gris | 24938 | 310$ | |
Basketball, ultimate et pickleball | Grenat | 10 au 14 juillet | 24931 | 360$ |
Basketball, ultimate et pickleball | Gris | 24939 | 360$ | |
Volleyball, soccer et athlétisme | Grenat | 17 au 21 juillet | 24932 | 360$ |
Volleyball, soccer et athlétisme | Gris | 24940 | 360$ | |
Basketball, badminton et pleine conscience et mouvement | Grenat | 24 au 28 juillet | 24933 | 360$ |
Basketball, badminton et pleine conscience et mouvement | Gris | 24941 | 360$ | |
Flag-football, athlétisme et soccer | Grenat | 31 juillet au 4 août | 24934 | 360$ |
Flag-football, athlétisme et soccer | Gris | 24942 | 290$ | |
Soccer, basketball et athlétisme | Grenat | 8 au 11 août* | 24935 | 310$ |
Soccer, basketball et athlétisme | Gris | 25054 | 310$ | |
Pleine conscience et mouvement, soccer et flag-football | Grenat | 14 au 18 août | 24936 | 360$ |
Pleine conscience et mouvement, soccer et flag-football | Gris | 25055 | 360$ |
* Pas de camp le lundi 3 juillet (congé de la fête du Canada)
* Pas de camp le lundi 7 août (congé civique)