Droits accessoires
Année scolaire 2020-2021
Les droits accessoires sont associés aux activités, associations et services étudiants. Par exemple, il peut s'agir de frais pour le syndicat et les services aux étudiants (Service de santé, Service des sports et Centre universitaire). Ils varient selon le cycle d'études (premier cycle ou cycles supérieurs), la faculté et parfois, le département. Dans certains cas, les droits accessoires ne sont pas applicables.
Premier cycle
Services aux étudiants (premier cycle)
Automne 2020
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Service de santé | 26,14 $ | 13,06 $ |
Service des sports | 59,70 $ | 29,84 $ | Centre universitaire | 15,66 $ | 7,82 $ |
Hiver 2021
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Service de santé | 26,14 $ | 13,06 $ |
Service des sports | 59,70 $ | 29,84 $ | Centre universitaire | 15,66 $ | 7,82 $ |
Printemps-été 2021
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Service de santé | 26,14 $ | 13,06 $ |
Service des sports | 119,40 $ | 59,68 $ | Centre universitaire | 15,66 $ | 7,82 $ |
Centre des carrières TELFER
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Automne 2020 | 114,28 $ | 57,14 $ |
Hiver 2021 | 114,28 $ | 57,14 $ | Printemps-Été 2021 | 114,28 $ | 57,14 $ |
Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO)
Le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa représente les étudiants et les étudiantes de premier cycle, plus précisément en ce qui a trait à la vie étudiante. Pour les détails sur les services inclus, consultez le site Web du SÉUO.
Automne 2020
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Activités essentielles | 12,24 $ | 6,12 $ |
Santé, bien-être et sécurité | 17,83 $ | 8,91 $ |
Soutien scolaire | 13,09 $ | 6,41 $ |
Sports et loisirs | 4,59 $ | 2,30 $ |
Services centraux | 9,52 $ | 4,22 $ |
Support financier | 6,62 $ | 6,62 $ |
Vie étudiante | 23,46 $ | 11,73 $ |
CHUO 89,1 FM Radio communautaire | 5,09 $ | 2,66 $ |
La Rotonde | 3,47 $ | 1,87 $ |
Groupe de recherche d'intérêt public de l'Ontario (GRIPO) | 4,10 $ | 4,10 $ |
The Fulcrum | 3,47 $ | 1,87 $ |
Clinique d'aide juridique | 3,45 $ | 1,87 $ |
Ombudsman | 1,08 $ | 1,08 $ |
Hiver 2021
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Activités essentielles | 12,24 $ | 6,12 $ |
Santé, bien-être et sécurité | 17,83 $ | 8,91 $ |
Soutien scolaire | 13,09 $ | 6,41 $ |
Sports et loisirs | 4,59 $ | 2,30 $ |
Services centraux | 9,52 $ | 4,22 $ |
Support financier | 6,62 $ | 6,62 $ |
Vie étudiante | 23,46 $ | 11,73 $ |
CHUO 89,1 FM Radio communautaire | 5,09 $ | 2,66 $ |
La Rotonde | 3,47 $ | 1,87 $ |
Groupe de recherche d'intérêt public de l'Ontario (GRIPO) | 4,10 $ | 4,10 $ |
The Fulcrum | 3,47 $ | 1,87 $ |
Clinique d'aide juridique | 3,45 $ | 1,87 $ |
Ombudsman | 1,08 $ | 1,08 $ |
Printemps-été 2021
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Activités essentielles | 12,24 $ | 6,12 $ |
Santé, bien-être et sécurité | 17,83 $ | 8,91 $ |
Soutien scolaire | 13,09 $ | 6,41 $ |
Sports et loisirs | 4,59 $ | 2,30 $ |
Services centraux | 9,52 $ | 4,22 $ |
Support financier | 6,62 $ | 6,62 $ |
Vie étudiante | 23,46 $ | 11,73 $ |
CHUO 89,1 FM Radio communautaire | 5,09 $ | 2,66 $ |
La Rotonde | 3,47 $ | 1,87 $ |
Groupe de recherche d'intérêt public de l'Ontario (GRIPO) | 4,10 $ | 4,10 $ |
The Fulcrum | 3,47 $ | 1,87 $ |
Clinique d'aide juridique | 3,45 $ | 1,87 $ |
Ombudsman | 1,08 $ | 1,08 $ |
Associations étudiantes facultaires
Automne 2020
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Association étudiante de la Faculté des arts (à l'exception de communication) | 12,20 $ | 7,22 $ |
Association des étudiantes et des étudiants en droit civil de l'Outaouais | 10,17 $ | 0,00 $ |
Conseil étudiant Telfer | 17,85 $ | 8,92 $ |
Fonds de dotation en génie (à l'exception d'informatique) | 25,00 $ | 0,00 $ |
Association des étudiants en sciences | 9,63 $ | 4,80 $ |
L'Association des étudiant(e)s pré-diplômés en sciences infirmières | 10,00 $ | 6,00 $ |
L'Association étudiante des études internationales et politiques | 4,00 $ | 2,00 $ |
Association des étudiants en études des conflits et droits humains | 1,33 $ | 0,80 $ |
Revue de droit d'Ottawa | 21,56 $ | 10,77 $ |
Hiver 2021
Temps plein | Temps partiel | |
Association étudiante de la Faculté des arts (à l'exception de communication) | 12,20 $ | 7,22 $ |
Association des étudiantes et des étudiants en droit civil de l'Outaouais | 10,17 $ | 0,00 $ |
Conseil étudiant Telfer | 17,85 $ | 8,92 $ |
Fonds de dotation en génie (à l'exception d'informatique) | 25,00 $ | 0,00 $ |
Association des étudiants en sciences | 9,63 $ | 4,80 $ |
L'Association des étudiant(e)s pré-diplômés en sciences infirmières | 0,00 $ | 0,00 $ |
L'Association étudiante des études internationales et politiques | 4,00 $ | 2,00 $ |
Association des étudiants en études des conflits et droits humains | 1,33 $ | 0,80 $ |
Revue de droit d'Ottawa | 21,56 $ | 10,77 $ |
Printemps-été 2021
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Association étudiante de la Faculté des arts (à l'exception de communication) | 12,20 $ | 7,22 $ |
Association des étudiantes et des étudiants en droit civil de l'Outaouais | 10,17 $ | 0,00 $ |
Conseil étudiant Telfer | 17,85 $ | 8,92 $ |
Fonds de dotation en génie (à l'exception d'informatique) | 25,00 $ | 0,00 $ |
Association des étudiants en sciences | 9,63 $ | 4,80 $ |
L'Association des étudiant(e)s pré-diplômés en sciences infirmières | 0,00 $ | 0,00 $ |
L'Association étudiante des études internationales et politiques | 4,00 $ | 2,00 $ |
Association des étudiants en études des conflits et droits humains | 0,00 $ | 0,00 $ |
Revue de droit d'Ottawa | 21,56 $ | 10,77 $ |
Assurance collective : plan individuel (premier cycle)
Les étudiants à temps plein ou à temps partiel inscrits à au moins un cours sur le campus principal ou sur le campus Algonquin – Woodroffe doivent s’acquitter des primes d’assurance suivantes.
Plan d'assurance santé (individuel)
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Automne 2020 | 44,54 $ | 44,54 $ |
Hiver 2021 | 44,54 $ | 44,54 $ |
Printemps-été 2021 | 44,54 $ | 44,54 $ |
Plan d'assurance dentaire (individuel)
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Automne 2020 | 38,76 $ | 38,76 $ |
Hiver 2021 | 38,76 $ | 38,76 $ |
Printemps-été 2021 | 38,76 $ | 38,76 $ |
Études supérieures
Services aux étudiants (études supérieures)
Automne 2020
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Service de santé | 18,28 $ | 9,13 $ |
Service des sports | 35.97 $ | 17.99 $ | Centre universitaire | 10,36 $ | 5,17 $ |
Hiver 2021
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Service de santé | 18,28 $ | 9,13 $ |
Service des sports | 35.97 $ | 17.99 $ | Centre universitaire | 10,36 $ | 5,17 $ |
Printemps-été 2021
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Service de santé | 18,28 $ | 9,13 $ |
Service des sports | 71,94 $ | 35,97 $ | Centre universitaire | 10,36 $ | 5,17 $ |
Centre des carrières TELFER
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Automne 2020 | 171,42 $ | 85,71 $ |
Hiver 2021 | 168,06 $ | 84,03 $ |
Printemps-Été 2021 | 168,06 $ | 84,03 $ |
Association des étudiants et étudiantes diplômés (GSAÉD)
L’Association des étudiants et étudiantes diplômés (GSAÉD) représente, promeut et défend les intérêts des étudiants et étudiantes diplômés de l’Université d’Ottawa. Pour les détails sur les services inclus, consultez le site Web de la GSAÉD.
Automne 2020
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
GSAÉD | 54,87 $ | 22,66 $ |
Centre de recours étudiant | Suspendus | Suspendus |
Fonds d'investissement | 7,87 $ | 7,87 $ |
Service de raccompagnement | Suspendus | Suspendus |
Maison des diplômés | 26,59 $ | 26,59 $ |
Maison internationale | Suspendus | Suspendus |
Banque alimentaire | Suspendus | Suspendus |
Centre pour l'équité en matière des droits de la personne | Suspendus | Suspendus |
Centre de bilinguisme | Suspendus | Suspendus |
Centre des ressources des femmes | Suspendus | Suspendus |
Centre pour les étudiant.e.s. ayant une incapacité | Suspendus | Suspendus |
Centre de la fierté | Suspendus | Suspendus |
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants | 8,75 $ | 4,36 $ |
La Rotonde | Suspendus | Suspendus |
The Fulcrum | Suspendus | Suspendus |
Ombudsman | Suspendus | Suspendus |
Groupe de recherche d'intérêt public de l'Ontario (GRIPO) | Suspendus | Suspendus |
Hiver 2021
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
GSAÉD | 54,87 $ | 22,66 $ |
Centre de recours étudiant | Suspendus | Suspendus |
Fonds d'investissement | 7,87 $ | 7,87 $ |
Service de raccompagnement | Suspendus | Suspendus |
Maison des diplômés | 26,59 $ | 26,59 $ |
Maison internationale | Suspendus | Suspendus |
Banque alimentaire | Suspendus | Suspendus |
Centre pour l'équité en matière des droits de la personne | Suspendus | Suspendus |
Centre de bilinguisme | Suspendus | Suspendus |
Centre des ressources des femmes | Suspendus | Suspendus |
Centre pour les étudiant.e.s. ayant une incapacité | Suspendus | Suspendus |
Centre de la fierté | Suspendus | Suspendus |
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants | 8,75 $ | 4,36 $ |
La Rotonde | Suspendus | Suspendus |
The Fulcrum | Suspendus | Suspendus |
Ombudsman | Suspendus | Suspendus |
Groupe de recherche d'intérêt public de l'Ontario (GRIPO) | Suspendus | Suspendus |
Printemps-été 2021
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
GSAÉD | 26,22 $ | 22,66 $ |
Centre de recours étudiant | 1,18 $ | 0,59 $ |
Fonds d'investissement | 7,87 $ | 7,87 $ |
Service de raccompagnement | 1,18 $ | 0,59 $ |
Maison des diplômés | 26,59 $ | 26,59 $ |
Maison internationale | 1,18 $ | 0,59 $ |
Banque alimentaire Bon Appétit | 1,18 $ | 0,59 $ |
Centre pour l'équité en matière des droits de la personne | 1,18 $ | 0,59 $ |
Centre de bilinguisme | 1,18 $ | 0,59 $ |
Centre des ressources des femmes | 1,18 $ | 0,59 $ |
Centre pour les étudiant.e.s. ayant une incapacité | 1,18 $ | 0,59 $ |
Centre de la fierté | 1,18 $ | 0,59 $ |
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants | 8,75 $ | 4,36 $ |
La Rotonde | 0,00 $ | 0,00 $ |
The Fulcrum | 0,00 $ | 0,00 $ |
Ombudsman | 1,12 $ | 1,12 $ |
Groupe de recherche d'intérêt public de l'Ontario (GRIPO) | Suspendus | 0,61 $ |
Assurance collective : plan individuel (études supérieures)
Les étudiants à temps plein inscrits à au moins un cours sur le campus principal ou sur le campus Algonquin – Woodroffe doivent s’acquitter des primes d’assurance suivantes.
Plan d'assurance santé (individuel)
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Automne 2020 | 82,70 $ | 0,00 $ |
Hiver 2021 | 82,69 $ | 0,00 $ |
Printemps-été 2021 | 82,69 $ | 0,00 $ |
Plan d'assurance dentaire (individuel)
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Automne 2020 | 96,96 $ | 0,00 $ |
Hiver 2021 | 96,95 $ | 0,00 $ |
Printemps-été 2021 | 96,95 $ | 0,00 $ |
Tous les cycles
U-Pass
Trimestre de l’automne 2020 et de l’hiver 2021 : En raison de la pandémie de COVID-19, seuls les étudiants et les étudiantes à temps plein qui suivent au moins un cours en personne aux trimestres d'automne 2020 et d’hiver 2021 se verront facturer le U-Pass.
Le U-Pass est un laissez-passer obligatoire inclus dans les droits universitaires des étudiantes et étudiants à temps plein. Pour en savoir plus sur le laissez-passer universel (U-Pass).
Temps plein | Temps partiel | |
---|---|---|
Automne 2020 | 212,71 $ | 0,00 $ |
Hiver 2021 | 212,71 $ | 0,00 $ |
Printemps-Été 2021 | 212,71 $ | 0,00 $ |
Régime d’assurance-maladie universitaire (RAMU) pour les étudiantes et étudiants internationaux
Les étudiants internationaux inscrits à temps plein à une université ontarienne doivent adhérer au RAMU. Les étudiants internationaux à temps partiel peuvent être admissibles au RAMU sous certaines circonstances. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Bureau international.
En fonction de la date à laquelle un étudiant commence son programme d’études, il aura besoin d’une couverture de 12, 8 ou 4 mois. Les montants pour une couverture individuelle de 12 mois sont indiqués ci-dessous. Veuillez noter que les prestations sont plus élevées pour les couples et les familles.
Temps plein | |
---|---|
Automne 2020 | 240,00 $ |
Hiver 2021 | 240,00 $ |
Printemps-Été 2021 | 240,00 $ |