Droits complémentaires
Année scolaire 2020-2021
Les montants ont été arrondis au centième près pour fins de présentation.

Arts visuels (ART)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
ART 1311 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1311 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1321 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1321 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1331 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1331 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1341 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1341 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1711 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1711 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1721 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1721 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1731 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1731 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1741 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1741 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1900 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 1900 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2913 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2913 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2914 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2914 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2915 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2915 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2916 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2916 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2923 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2923 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2925 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2925 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2926 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2926 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2928 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2928 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2932 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2932 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2934 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2934 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2935 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2935 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2940 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2940 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2941 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2941 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2942 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2942 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2943 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2943 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2951 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2951 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2952 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 2952 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3916 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3916 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3917 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3917 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3926 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3926 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3927 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3927 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3933 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3933 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3934 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3934 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3935 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3935 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3944 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3944 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3945 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3945 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3952 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3952 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3953 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3953 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3990 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 3990 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4919 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4919 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4929 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4929 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4936 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4936 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4987 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4987 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4988 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4988 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4989 | Matériel didactique | 41,37 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4990 | Frais de laboratoire | 23,15 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4990 | Matériel didactique | 40,52 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 4989 | Frais de laboratoire | 23,63 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 5063 | Frais de laboratoire | 88,67 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 5961 | Frais de laboratoire | 88,67 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 5962 | Frais de laboratoire | 88,67 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 6964 | Frais de laboratoire | 88,67 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 6965 | Frais de laboratoire | 88,67 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
ART 7999 | Frais de laboratoire | 88,67 $ | Automne - Jusqu’au 8 septembre Hiver - Jusqu’au 10 janvier |
Audiologie/Orthophonie (ORA)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
ORA 5519 | Formation obligatoire «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | |
ORA 5519 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | |
ORA 5549 | Formation obligatoire «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
Biologie (BIO)

Les coûts directs sont les coûts réels des matériels, des services ou des activités à l’usage exclusif des étudiants lors d’un cours ou d’un atelier, ou ceux qui se rapportent aux frais de déplacement et d’hébergement pour les excursions. Le montant de ces coûts directs sera connu avant que l’activité n’ait lieu et le montant vous sera facturé à ce moment-là.
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
BIO 1130 | Excursion | Suspendus | s/o |
BIO 1530 | Excursion | Suspendus | s/o |
BIO 2129 | Excursion | Suspendus | s/o |
BIO 2137 | Excursion | Suspendus | s/o |
BIO 2529 | Excursion | Suspendus | s/o |
BIO 2537 | Excursion | Suspendus | s/o |
BIO 3103 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3115 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3117 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3158 | Excursion | 16,15 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
BIO 3503 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3515 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3517 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3558 | Excursion | 16,15 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
BIO 3576 | Excursion | Coût direct | s/o |
BIO 3924 | Excursion | 16,15 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
BIO 4122 | Excursion | 54,15 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
BIO 4156 | Excursion | Suspendus | s/o |
BIO 4522 | Excursion | 54,15 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
BIO 4556 | Excursion | Suspendus | s/o |
Comptabilité professionnelle (CPA)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires |
---|---|---|
CPT 5100 | Étude de cas | 100,00 $ |
CPT 5101 | Étude de cas | 100,00 $ |
CPT 5102 | Étude de cas | 100,00 $ |
CPT 5103 | Étude de cas | 100,00 $ |
CPT 5104 | Étude de cas | 100,00 $ |
CPT 5500 | Étude de cas | 100,00 $ |
CPT 5501 | Étude de cas | 100,00 $ |
CPT 5502 | Étude de cas | 100,00 $ |
CPT 5503 | Étude de cas | 100,00 $ |
CPT 5504 | Étude de cas | 100,00 $ |
Éducation (EDU)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
EDU 5274 | Tests associés à la psychologie du counselling et au counselling professionnel | Suspendus | s/o |
EDU 5674 | Tests associés à la psychologie du counselling et au counselling professionnel | Suspendus | s/o |
Éducation - B.Éd. (Formation à l'enseignement - PED)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
PED 3138 | Excursion | Suspendus | s/o |
PED 3150 | Matériel didactique | Suspendus | s/o |
PED 3151 | Matériel didactique | Suspendus | s/o |
PED 3519 | Excursion | Suspendus | s/o |
PED 3542 | Frais de repas pour la journée de l'atelier | Suspendus | s/o |
PED 3568 | Frais de repas pour la journée de l'atelier | Suspendus | s/o |
PED 3755 | Matériel didactique | Suspendus | s/o |
PED 3756 | Excursion | Suspendus | s/o |
PED 3757 | Matériel didactique | Suspendus | s/o |
PED 3764 | Matériel didactique | Suspendus | s/o |
Ergothérapie (ERG)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
ERG 5901 | Formation obligatoire pour «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne 2 octobre Hiver - 4 février |
ERG 5901 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne 2 octobre Hiver - 4 février |
ERG 6903 | Formation obligatoire pour «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne 2 octobre Hiver - 4 février |
Études de l'environnement (ENV)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
ENV 2918 | Excursion | Suspendus | s/o |
ENV 4910 | Excursion | Suspendus | s/o |
Études interdisciplinaires en arts (AHL)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
AHL 1100 | Excursion | Suspendus | s/o |
Géographie (GEG)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
GEG 1701 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEG 2301 | Excursion | 31,24 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
GEG 2701 | Excursion | 49,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
GEG 2918 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEG 3102 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEG 3706 | Excursion | 93,75 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
GEG 4920 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEG 4921 | Excursion | Suspendus | s/o |
Géologie (GEO)

Les coûts directs sont les coûts réels des matériels, des services ou des activités à l’usage exclusif des étudiants lors d’un cours ou d’un atelier, ou ceux qui se rapportent aux frais de déplacement et d’hébergement pour les excursions. Le montant de ces coûts directs sera connu avant que l’activité n’ait lieu et le montant vous sera facturé à ce moment-là.
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
GEO 1115 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 1515 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 2020 | Excursion | 636,12 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
GEO 2165 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 2334 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 2565 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 2734 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 3164 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 3166 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 3564 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 3565 | Excursion | Suspendus | s/o |
GEO 3920 | Excursion | Coût direct | s/o |
GEO 4300 | Excursion | Coût direct | À déterminer |
GEO 5193-A | Excursion | Coût direct | À déterminer |
GEO 5193-B | Excursion | Coût direct | À déterminer |
Médecine (MED)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
MED 1200 | Abonnement à la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada | 80,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
MED 1200 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
MED 1600 | Abonnement à la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada | 80,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
MED 1600 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
MED 2102 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
MED 2602 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
MED 4103 - 1 | Formation obligatoire pour «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
MED 4104 - 1 | Formation obligatoire pour «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
MED 4503 - 1 | Formation obligatoire pour «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
MED 4504 - 1 | Formation obligatoire «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
Physiothérapie (PHT)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
PHT 5614 | Matériel obligatoire | 267,83 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
PHT 5901 | Formation obligatoire «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | |
PHT 5901 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
PHT 6903 | Formation obligatoire «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
Sciences de la nutrition (NUT)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
NUT 1524 | Frais de laboratoire | 36,34 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NUT 2504 | Frais de laboratoire | 90,87 $ | À déterminer |
NUT 3511 | Formation obligatoire «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | À déterminer |
NUT 3511 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NUT 4711 | Formation obligatoire «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NUT 4711 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
Sciences environnementales (EVS)

Les coûts directs sont les coûts réels des matériels, des services ou des activités à l’usage exclusif des étudiants lors d’un cours ou d’un atelier, ou ceux qui se rapportent aux frais de déplacement et d’hébergement pour les excursions. Le montant de ces coûts directs sera connu avant que l’activité n’ait lieu et le montant vous sera facturé à ce moment-là.
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
EVS 4010 | Excursion | Coût direct | s/o |
Sciences infirmières (NSG)
Code de cours | Objectif | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
NSG 2313 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 2313 | Formation obligatoire «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 2317 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 2317 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 2713 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 2713 | Formation obligatoire «Intervention non violente en situation de crise » pour stages | 100,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 2717 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 2717 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 3305 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 3307 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 3311 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 3705 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 3707 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 3711 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 4245 | Mise à niveau | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 4430 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 4430 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 4645 | Cours clinique | 40,78 $ | À déterminer |
NSG 4830 | Cours clinique | 40,78 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
NSG 4830 | Ajustement de masque - exigence obligatoire pour les stages | 40,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
Traduction et interprétation (TRA)
Objectif | Session | Droits complémentaires | Remboursement |
---|---|---|---|
Frais de photocopies | Automne 2020 | Suspendus | s/o |
Frais de photocopies | Hiver 2021 | Suspendus | s/o |
uOGlobal
Course Code | Purpose | Incidental Fee | Reimbursement |
---|---|---|---|
GLO 49011 | Matériel obligatoire | 80,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
GLO 49012 | Matériel obligatoire | 70,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |
GLO 4901 | Matériel obligatoire | 150,00 $ | Automne - Jusqu’au 2 octobre Hiver - Jusqu’au 4 février |