Admissions (automne 2022)
Type | 1er cycle | Études sup. |
---|---|---|
Demandes d’admission | 80 911 | 12 912 |
Inscriptions | 9 873 | 1 881 |
*À l’exclusion d’étudiants de 1er cycle de la Faculté de médecine et des transferts entre les facultés d’accueil. Les chiffres sont arrondis à la centaine près.
1er cycle profil scolaire (automne 2022)
Moyenne à l’admission | 88,1% |
---|---|
% des étudiants admis avec une moyenne de 85 % ou plus | 73,1% |
* Élèves provenant des écoles secondaires de l’Ontario. Source : Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario (OUAC).
Aide financiére (2021-2022) $ millions
1er cycle | --- |
---|---|
2e et 3e cycles | --- |
Régime travail-études | --- |
* Includes internal and external sources of funding
Enseignement coopératif (automne 2022)
Type | 1er cycle | Études sup. |
---|---|---|
Nombre de programmes | 69 | 21 |
Inscriptions | 8 684 | 248 |
% | 1er cycle | Etudes sup. |
---|---|---|
Public et parapublic |
61,7 | 59,9 |
Privé |
38,3 | 40,1 |
Pour plus d'information, veuilliez visiter le site web d'enseignement coopératif.
Immersion ed français (automne 2022)
Nombre de programmes | 79 |
---|---|
Inscriptions | 2 292 |
Diplômes (automne 2022)
Nombre total de diplômés | --- |
---|
Inscriptions (automne 2022)
Par programme et sexe | Femme | Homme | Indéterminé | Total |
---|---|---|---|---|
1er cycle | 23 301 | 15 280 | 1 189 | 39 770 |
Maîtrise | 3 050 | 2 161 | 269 | 5 480 |
Doctorat | 1 281 | 1 054 | 135 | 2 470 |
Autres cycles sup. | 88 | 57 | 33 | 178 |
Par langue d’usage | Effectif | % du total |
---|---|---|
Anglais | 33 680 | 70 |
Français | 14 218 | 30 |
Par faculté | 1er cycle | Ét. sup | Total | % |
---|---|---|---|---|
Arts | 4 500 | 751 | 5 251 | 11 |
Éducation | 1 803 | 1 152 | 2 955 | 6,2 |
Génie | 4 871 | 2 260 | 7 131 | 14,9 |
Sciences de la santé | 4 780 | 765 | 5 545 | 11,6 |
Programmes interfacultaires | 18 | 32 | 50 | 0,1 |
Droit | 1 870 | 237 | 2 107 | 4,4 |
Gestion (Telfer) | 4 887 | 317 | 5 204 | 10,9 |
Médecine | 1 956 | 631 | 2 587 | 5,4 |
Sciences | 5 367 | 622 | 5 989 | 12,5 |
Sciences sociales | 9 718 | 1 361 | 11 079 | 23.1 |
Total | 39 770 | 8 128 | 47 898 | 100.0 |
Internationalisation (automne 2022)
Type | Effectif | % du total |
---|---|---|
1er cycle | 7 758 | 72,8 |
Maîtrises et autres cycles supérieurs | 1 951 | 18,2 |
Doctorats | 957 | 9 |
Diplômes conférés (en 2022)
Doctorats | 266 |
---|---|
Maîtrises | 2 123 |
Certificats d’études supérieures et diplômes | 45 |
Baccalauréats | 7 652 |
Certificats de premier cycle | 26 |
Total | 10 112 |
Nombre de diplômes décernés à ce jour | 305 093 |
Aménagements (automne 2018)
Nombre d'hectares (deux campus) | 44,3 | Nombre de laboratoires de recherche | 823 |
Bâtiments principaux (sauf résidences et petits bâtiments) | 38 | Nombre de laboratoires d'enseignement | 263 |
Nombre de résidence | 31 | Nombre de salles de classes et de séminaires | 302 |
Nombre de places en résidence | 3 124 | Valeur actuelle de remplacement des actifs (milliards) | 2,29 B $ |